1. 基金净值
  2. 基金排行
  3. 新股发行
  4. 大盘综述
  5. 图画黑马
  1. 每日蓝筹
  2. 港股精选
  3. 财经人   
  4. 中环看市
  5. 理财必读
  6. 职场人生
  • 开放式基金周龙虎榜(8/29-9/5)
  • 开放式基金周龙虎榜
    代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
    493903N 中信稳定双利 1.0167 1.0215 0.47%
    491713N 易方达增强回报B 1.015 1.019 0.39%
    491712N 易方达增强回报A 1.017 1.021 0.39%
    495806N 交银增利A/B 1.0226 1.0265 0.38%
    495805N 交银增利C 1.0208 1.0246 0.37%
    491306N 华夏债券C 1.081 1.085 0.37%
    491302N 华夏债券 1.091 1.095 0.37%
    491802N 融通债券基金 1.146 1.15 0.35%
    492603N 招商安泰债券A 1.1483 1.1517 0.30%
    493607N 广发强债 1.016 1.019 0.30%
    492606N 招商安泰债券B 1.1372 1.1404 0.28%
    492105N 博时稳定价值债券 1.082 1.085 0.28%
    492110N 博时稳定价值债券A类 1.085 1.088 0.28%
    491705N 易方达稳健收益A级 1.0314 1.0341 0.26%
    491706N 易方达稳健收益B级 1.0338 1.0365 0.26%
    495903N 天弘永利债券B 1.016 1.0185 0.25%
    491602N 富国天利增长债券 1.1914 1.1943 0.24%
    495902N 天弘永利债券A 1.0146 1.017 0.24%
    492502N 万家债券 1.0143 1.0163 0.21%
    493507N 长城稳健增利 1 1.002 0.20%
    491511N 鹏华丰收债券 1.012 1.014 0.20%
    495504N 汇添富增强收益 1.019 1.021 0.20%
    492402N 大成债券投资基金 1.0401 1.0421 0.19%
    492406N 大成债券C 1.0253 1.0272 0.19%
    495604N 工银强债A 1.1089 1.1108 0.17%
    495605N 工银强债B 1.1029 1.1047 0.16%
    492807N 国投瑞银稳定增利 1.0252 1.0268 0.16%
    497001N 宝石动力保本 0.971 0.9724 0.14%
    495608N 工银添利A 1.0172 1.0184 0.12%
    492004N 宝盈增强收益 1.0133 1.0144 0.11%
    495609N 工银添利B 1.0156 1.0167 0.11%
    493004N 银河银信添利B 1.0374 1.0385 0.11%
    493006N 银河银信添利A 1.0383 1.0394 0.11%
    496702N 信达澳银灵活配置 1.002 1.003 0.10%
    496005N 建信稳定增利 1.009 1.01 0.10%
    494604N 中海稳健收益 1.019 1.02 0.10%
    491314N 华夏希望债券A 1.019 1.02 0.10%
    491411N 国泰金龙债券C 1.033 1.034 0.10%
    491402N 国泰金龙债券 1.034 1.035 0.10%
    491110N 华安收益A 1.013 1.0139 0.09%
    492304N 嘉实理财债券 1.156 1.157 0.09%
    492308N 嘉实超短债 1.0015 1.0023 0.08%
    491111N 华安收益B 1.0117 1.0124 0.07%
    495203N 华富收益增强A 1.0127 1.0134 0.07%
    495204N 华富收益增强B 1.0116 1.0122 0.06%
    492202N 银华保本增值 1.007 1.0075 0.05%
    492208N 银华领先策略 0.9998 1.0002 0.04%
    492412N 大成强债A 1.002 1.0023 0.03%
    492505N 万家引擎 1.0052 1.0055 0.03%
    494102N 泰信双息双利 1.0372 1.0373 0.01%
    491406N 国泰金鹿保本 1.007 1.007 0%
    491315N 华夏希望债券C 1.018 1.018 0%
    491109N 华安国际配置 0 0 0%
    495607N 工银全球 0.846 0 0%
    491210N 南方全球精选 0.698 0 0%
    491312N 华夏全球精选 0.705 0 0%
    492311N 嘉实海外中国 0.588 0 0%
    494406N 上投亚太优势 0.579 0 0%
    493109N 华宝海外中国 0.887 0 0%
    492207N 银华全球优选 0.944 0 0%
    493307N 海富通海外精选 1.004 0 0%
    491206N 南方多利中短期债券 1.0287 1.0286 -0.01%
    493103N 华宝兴业宝康债券 1.1439 1.1436 -0.03%
    495702N 新世纪优选成长 0.9897 0.9891 -0.06%
    493803N 诺安优化收益债券 1.0275 1.0266 -0.09%
    491502N 鹏华普天债券A 1.13 1.129 -0.09%
    496503N 益民多利 1.0103 1.0094 -0.09%
    491505N 鹏华普天债券B 1.109 1.108 -0.09%
    495610N 工银大盘蓝筹 1.002 1.001 -0.10%
    495505N 汇添富蓝筹稳健 0.997 0.996 -0.10%
    494104N 泰信优势增长 1.006 1.004 -0.20%
    496103N 信诚盛世蓝筹 0.977 0.975 -0.20%
    495302N 友邦增利 1.0261 1.0238 -0.22%
    495305N 友邦增利B 1.0242 1.0219 -0.22%
    494304N 天治创新先锋 0.7874 0.7851 -0.29%
    492607N 招商安本增利债券 1.0994 1.0956 -0.35%
    497201N 农银汇理行业成长 0.9938 0.9898 -0.40%
    492112N 博时特许价值 0.974 0.97 -0.41%
    491203N 南方避险增值基金 2.078 2.0651 -0.62%
    494002N 申万巴黎盛利强化配置 0.9656 0.9595 -0.63%
    491902N 长盛债券基金 1.1296 1.122 -0.67%
    496204N 汇丰晋信2026 0.996 0.989 -0.70%
    494005N 申万巴黎竞争优势 0.9922 0.9852 -0.71%
    493608N 广发核心 0.987 0.98 -0.71%
    493002N 银河收益 1.5042 1.4934 -0.72%
    492609N 招商大盘蓝筹 0.983 0.975 -0.81%
    492801N 国投瑞银融华债券 1.056 1.0456 -0.98%
    496602N 中欧蓝筹 0.9923 0.9824 -1.00%
    494201N 兴业可转债混合 1.0437 1.0322 -1.10%
    495306N 友邦价值 0.998 0.9838 -1.42%
    492705N 泰达荷银风险预算 1.2516 1.2336 -1.44%
    492809N 国投瑞银稳健增长 0.969 0.955 -1.44%
    495404N 富兰克林国海深化 0.9459 0.9322 -1.45%
    494301N 天治财富增长 0.6516 0.6405 -1.70%
    492106N 博时平衡配置 1.005 0.986 -1.89%
    493805N 诺安灵活配置 0.939 0.921 -1.92%
    491714N 易方达中小盘 0.9523 0.9336 -1.96%
    496201N 汇丰晋信2016 1.7463 1.7089 -2.14%
    491213N 南方价值优选 0.96 0.939 -2.19%
    494407N 上投双核平衡 0.9234 0.899 -2.64%
    491202N 南方宝元债券型 1.0162 0.9884 -2.74%
    492602N 招商安泰平衡 1.6785 1.6303 -2.87%
    493203N 国联安德盛安心成长 0.801 0.788 -3.00%
    491906N 长盛创新先锋 0.9633 0.9332 -3.12%
    493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.2139 1.1759 -3.13%
    494804N 长信双利优选 0.927 0.897 -3.24%
    491701N 易方达平稳增长 1.322 1.278 -3.33%
    492313N 嘉实研究精选 0.968 0.933 -3.62%
    493501N 长城久恒 1.204 1.16 -3.65%
    492701N 泰达荷银成长 1.4527 1.3973 -3.81%
    495101N 东吴嘉禾优势精选 0.5746 0.5525 -3.85%
    492902N 金鹰中小盘精选 0.9095 0.8737 -3.94%
    495304N 友邦成长 0.8594 0.8248 -4.03%
    491303N 华夏回报 1.09 1.046 -4.04%
    494904N 中银策略 0.8965 0.8603 -4.04%
    495402N 富兰克林国海弹性 1.544 1.4813 -4.06%
    495102N 东吴价值成长双动力 1.1724 1.1245 -4.09%
    494701N 东方龙混合型 0.5336 0.5109 -4.25%
    491308N 华夏回报2 0.877 0.839 -4.33%
    494302N 天治品质优选混合型 0.6212 0.5942 -4.35%
    493005N 银河成长 0.9608 0.919 -4.35%
    492107N 博时价值增长2号 0.591 0.565 -4.40%
    493801N 诺安平衡 0.5959 0.5695 -4.43%
    492802N 国投瑞银景气行业 0.6516 0.6224 -4.48%
    496203N 汇丰晋信动态策略 0.8895 0.8496 -4.49%
    493901N 中信经典配置 1.4489 1.3839 -4.49%
    492703N 泰达荷银稳定 1.0545 1.007 -4.50%
    494901N 中银国际中国精选 1.1939 1.1401 -4.51%
    492806N 瑞福优先 0.826 0.788 -4.60%
    491801N 融通新蓝筹 0.6418 0.6122 -4.61%
    493201N 国联安德盛稳健 1.433 1.366 -4.68%
    494903N 中银国际收益 0.6647 0.6333 -4.72%
    492201N 银华优势企业 0.8793 0.8372 -4.79%
    492101N 博时价值增长 0.605 0.576 -4.79%
    492702N 泰达荷银周期 1.2011 1.1429 -4.85%
    491901N 长盛成长价值 0.701 0.667 -4.85%
    491103N 华安宝利配置 0.757 0.72 -4.89%
    494204N 兴业社会责任 0.872 0.829 -4.93%
    491601N 富国动态平衡 0.8091 0.7688 -4.98%
    494403N 上投摩根双息平衡 0.7563 0.7186 -4.98%
    491608N 富国天成红利 0.8881 0.8435 -5.02%
    495801N 交银精选 0.8332 0.7913 -5.03%
    491212N 南方盛元红利 0.81 0.769 -5.06%
    492302N 嘉实理财增长 2.962 2.812 -5.06%
    491304N 华夏大盘精选 4.933 4.682 -5.09%
    495803N 交银成长 1.7762 1.6852 -5.12%
    492403N 大成蓝筹稳健投资 0.5976 0.5662 -5.25%
    495303N 友邦华泰上证红利ETF 1.921 1.82 -5.26%
    493003N 银河银泰理财分红 0.6491 0.6148 -5.28%
    492704N 泰达荷银行业精选 3.0662 2.9034 -5.31%
    493407N 景顺长城新兴成长 0.866 0.82 -5.31%
    494001N 申万巴黎盛利精选 0.7586 0.7178 -5.38%
    184702N 长盛同智优势增长 0.7475 0.7072 -5.39%
    491804N 融通蓝筹成长 1.051 0.994 -5.42%
    493306N 海富通精选二号 0.864 0.817 -5.44%
    492601N 招商安泰股票 0.6825 0.6451 -5.48%
    491504N 鹏华中国50开放式 1.299 1.227 -5.54%
    491401N 国泰金鹰增长 0.63 0.595 -5.56%
    493403N 景顺动力平衡基金 0.6556 0.6191 -5.57%
    493902N 中信红利 1.5605 1.4732 -5.59%
    492003N 宝盈策略增长 0.9652 0.9108 -5.64%
    491204N 南方积极配置 0.9786 0.9231 -5.67%
    492604N 招商先锋证券投资 0.6255 0.5898 -5.71%
    492206N 银华富裕主题 0.7262 0.6846 -5.73%
    495501N 汇添富优势精选 2.1565 2.0323 -5.76%
    492305N 嘉实服务增值行业 2.417 2.277 -5.79%
    495804N 交银蓝筹 0.6531 0.6152 -5.80%
    493408N 景顺长城内需增长2号 1.567 1.476 -5.81%
    496001N 建信恒久价值 0.794 0.7477 -5.83%
    495802N 交银稳健 1.4204 1.3364 -5.91%
    491209N 南方成份精选 0.8102 0.7621 -5.94%
    493404N 景顺长城内需增长 2.536 2.385 -5.95%
    491510N 鹏华治理 0.788 0.741 -5.96%
    494703N 东方策略成长 0.9534 0.8963 -5.99%
    491603N 富国天益价值 0.7184 0.6753 -6.00%
    491311N 华夏复兴 0.666 0.626 -6.01%
    491208N 南方绩优成长 1.3996 1.3152 -6.03%
    492404N 大成精选增值混合型 0.7182 0.6748 -6.04%
    495606N 工银瑞信红利 0.7444 0.6994 -6.05%
    493405N 景顺长城鼎益LOF 0.891 0.837 -6.06%
    491709N 易方达策略成长2号 1.089 1.023 -6.06%
    493505N 长城久富核心成长 1.1543 1.0841 -6.08%
    494103N 泰信优质生活 0.8378 0.7868 -6.09%
    496801N 诺德价值优势 0.7856 0.7377 -6.10%
    493105N 华宝兴业动力组合 0.6607 0.6202 -6.13%
    491305N 华夏红利 2.127 1.996 -6.16%
    491702N 易方达策略成长 2.974 2.79 -6.19%
    494603N 中海能源策略 0.8947 0.839 -6.23%
    493804N 诺安价值增长 0.6464 0.6061 -6.23%
    494803N 长信增利动态策略 0.7179 0.673 -6.25%
    492104N 博时主题行业 1.594 1.494 -6.27%
    492407N 大成财富管理 0.524 0.491 -6.30%
    491503N 鹏华普天收益 0.578 0.541 -6.40%
    491309N 华夏优势增长 1.631 1.526 -6.44%
    493202N 国联安德盛小盘精选 0.635 0.594 -6.46%
    492203N 银华道琼斯88精选 0.7961 0.7446 -6.47%
    495103N 东吴行业轮动 0.7723 0.722 -6.51%
    493605N 广发策略优选 1.4063 1.3147 -6.51%
    492310N 嘉实策略增长 0.843 0.788 -6.52%
    495603N 工银瑞信稳健成长 1.2237 1.1436 -6.55%
    493409N 景顺长城精选蓝筹 0.779 0.728 -6.55%
    493108N 华宝兴业行业精选 0.7434 0.6945 -6.58%
    496502N 益民创新优势 0.6744 0.63 -6.58%
    493802N 诺安股票 0.7993 0.7466 -6.59%
    492803N 国投瑞银核心企业 0.7575 0.7075 -6.60%
    493302N 海富通收益增长 0.588 0.549 -6.63%
    493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.212 1.1314 -6.65%
    492205N 银华优质增长 1.3402 1.2509 -6.66%
    492408N 大成积极成长 0.735 0.686 -6.67%
    491903N 长盛动态精选 0.785 0.7326 -6.68%
    495403N 富兰克林国海潜力 1.0806 1.0084 -6.68%
    492708N 泰达荷银市值优选 0.5247 0.4896 -6.69%
    494004N 申万巴黎新经济 0.6032 0.5628 -6.70%
    491708N 易方达价值精选 1.5416 1.4383 -6.70%
    496402N 中邮核心成长 0.5249 0.4897 -6.71%
    496101N 信诚四季红 0.6976 0.6506 -6.74%
    492103N 博时精选股票 1.2595 1.1744 -6.76%
    492608N 招商核心价值 0.9574 0.8927 -6.76%
    150002N 大成优选净值 0.621 0.579 -6.76%
    492901N 金鹰优选 0.5545 0.5299 -6.78%
    493601N 广发聚富 0.9647 0.8992 -6.79%
    491105N 华安宏利 1.9483 1.8157 -6.81%
    495503N 汇添富成长焦点 0.9013 0.8399 -6.81%
    500028N 华夏平稳增长混合 1.311 1.221 -6.87%
    492409N 大成创新成长 0.668 0.622 -6.89%
    493401N 景顺优选股票基金 0.9369 0.872 -6.93%
    491408N 国泰金鼎价值精选 0.79 0.735 -6.96%
    493205N 国联安德盛优势 0.904 0.841 -6.97%
    493606N 广发大盘成长 0.6355 0.591 -7.00%
    491107N 华安中小盘成长 0.8392 0.7804 -7.01%
    491606N 富国天合稳健优选 0.6581 0.6117 -7.05%
    492401N 大成价值增长 0.5742 0.5337 -7.05%
    494203N 兴业全球视野 2.4366 2.2647 -7.05%
    494602N 中海分红混合基金 0.5573 0.5179 -7.07%
    491409N 国泰金牛成长 0.705 0.655 -7.09%
    492707N 泰达荷银首选企业 1.0894 1.0117 -7.13%
    492306N 嘉实优质企业 0.6 0.557 -7.17%
    492001N 宝盈鸿利收益 0.6282 0.5951 -7.20%
    493406N 景顺长城资源垄断 0.65 0.603 -7.23%
    491710N 易方达价值成长 0.907 0.8413 -7.24%
    496002N 建信优选成长 0.7434 0.6893 -7.28%
    491807N 融通动力先锋 1.194 1.107 -7.29%
    493506N 长城品牌优选 0.7128 0.6608 -7.30%
    491205N 南方高增长基金 1.2193 1.1303 -7.30%
    491507N 鹏华动力增长 1.007 0.933 -7.35%
    494801N 长信银利精选 0.5799 0.5371 -7.38%
    491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.758 0.702 -7.39%
    492309N 嘉实主题精选 0.808 0.748 -7.43%
    494504N 光大保德信优势 0.5843 0.5404 -7.51%
    492411N 大成景阳领先 0.531 0.491 -7.53%
    491108N 华安策略优选 0.6005 0.5552 -7.54%
    491805N 融通行业景气 0.698 0.645 -7.59%
    492605N 招商优质成长 1.053 0.9727 -7.63%
    491301N 华夏成长 1.108 1.023 -7.67%
    496401N 中邮创业核心优选 0.9018 0.8325 -7.68%
    491201N 南方稳健成长 0.9651 0.8908 -7.70%
    496701N 信达澳银领先增长 0.8434 0.7783 -7.72%
    493602N 广发稳健增长 1.0833 0.9995 -7.74%
    496601N 中欧新趋势 0.9112 0.8402 -7.79%
    493001N 银河稳健 0.6627 0.6248 -7.86%
    492102N 博时裕富 0.673 0.62 -7.88%
    496901N 华商领先企业 0.765 0.7047 -7.88%
    493603N 广发小盘成长 1.3786 1.2686 -7.98%
    492501N 万家180 0.5769 0.5307 -8.01%
    494503N 光大新增长 0.8862 0.8152 -8.01%
    491104N 上证180ETF 5.545 5.099 -8.04%
    184700N 宝盈资源优选 0.808 0.7483 -8.04%
    494402N 上投摩根股票基金 3.9464 3.6285 -8.06%
    491803N 融通100 0.931 0.856 -8.06%
    150003N 建信优势动力 0.682 0.627 -8.06%
    496501N 益民红利成长 0.6053 0.5782 -8.08%
    494405N 上投内需动力 0.8415 0.7735 -8.08%
    493502N 长城久泰中标300 0.9306 0.8553 -8.09%
    491703N 易方达50指数 0.7439 0.6836 -8.11%
    496003N 建信优化配置 0.6592 0.6057 -8.12%
    497101N 浦银安盛价值 0.689 0.633 -8.13%
    491806N 融通巨潮 0.809 0.743 -8.16%
    492301N 嘉实成长收益 0.6779 0.645 -8.20%
    493503N 长城消费增值 0.6737 0.618 -8.27%
    491904N 长盛中证100 0.783 0.7181 -8.29%
    492307N 嘉实沪深300指数 0.627 0.575 -8.29%
    494401N 上投摩根中国优势 1.9081 1.7492 -8.33%
    494404N 上投摩根成长先锋 1.8536 1.6991 -8.34%
    492405N 大成300 0.8179 0.7497 -8.34%
    493106N 华宝收益增长 2.2556 2.0666 -8.38%
    496202N 汇丰晋信龙腾 1.2336 1.1285 -8.52%
    493107N 华宝兴业先进成长 1.7312 1.583 -8.56%
    491605N 富国天惠精选成长 1.0546 0.9631 -8.68%
    491707N 深100ETF 2.427 2.214 -8.78%
    493304N 海富通回报 0.574 0.523 -8.89%
    494502N 光大保德信红利 1.8513 1.6865 -8.90%
    491211N 南方隆元产业 0.542 0.493 -9.04%
    495401N 富兰克林国海中国收益 0.855 0.8095 -9.16%
    495202N 华富成长趋势 0.6099 0.554 -9.17%
    493305N 海富通风格优势 0.86 0.779 -9.42%
    494501N 光大保德信量化核心 0.7445 0.6723 -9.70%
    493303N 海富通股票基金 0.52 0.469 -9.81%
    150001N 瑞福进取 0.376 0.338 -10.11%
    493104N 华宝兴业多策略增长 0.5062 0.4836 -10.25%
    495001N 上证50ETF 2.041 1.863 -10.29%
    495201N 华富竞争力 0.6673 0.6292 -10.48%
    492303N 嘉实理财稳健 0.828 0.785 -10.51%
    494601N 中海优质成长 0.565 0.5408 -10.67%
    495901N 天弘精选混合证券 0.4967 0.473 -10.71%
    491307N 中小板ETF 1.591 1.418 -10.87%
    495701N 新世纪优选分红 0.4788 0.4462 -10.94%
    491405N 国泰沪深300 0.492 0.453 -11.38%
    493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5798 0.513 -11.52%
    492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.5976 0.5579 -11.53%
    492108N 博时第三产业成长 0.916 0.868 -11.57%
    494101N 泰信先行策略 0.5685 0.5382 -11.70%
    495602N 工银精选 0.6948 0.6493 -11.72%
    492706N 泰达荷银效率优选 0.6137 0.5835 -11.85%
    492503N 万家公用事业 0.5788 0.5397 -11.99%
    494303N 天治核心 0.4551 0.4249 -12.94%
    493204N 国联安德盛精选 0.657 0.601 -13.09%
    494003N 申万巴黎新动力 0.6812 0.632 -13.12%
    491711N 易方达科讯 0.6605 0.6294 -13.29%
    492504N 万家和谐增长 0.5453 0.5037 -13.33%
    492804N 国投瑞银创新动力 0.9326 0.8567 -13.51%
    496102N 信诚精萃成长 0.6355 0.5926 -14.92%
    491704N 易方达积极成长 0.9698 0.9102 -15.49%
    493101N 华宝兴业宝康消费品 1.0011 0.9386 -15.52%
    491310N 华夏蓝筹核心 0.914 0.852 -15.75%
    491501N 鹏华行业成长 0.6921 0.662 -15.76%
    491207N 南稳贰号 0.838 0.7758 -15.78%
    494802N 长信金利趋势 0.6344 0.5927 -15.95%
    492808N 国投瑞银成长优选 0.6448 0.5968 -16.32%
    495502N 汇添富均衡增长 0.6592 0.6167 -16.75%
    494902N 中银国际持续增长 0.7042 0.6576 -16.84%
    491604N 富国天瑞强势地区 0.5624 0.5224 -16.87%
    491905N 长盛同德主题 0.6153 0.5789 -16.95%
    493504N 长城安心回报 0.5515 0.5085 -17.55%
    494202N 兴业趋势投资 0.9306 0.8889 -17.89%
    494702N 东方精选 0.6 0.5592 -18.52%
    491403N 国泰金龙精选 0.599 0.563 -18.70%
    495601N 工银瑞信股票基金 0.7235 0.6858 -18.92%
    495301N 友邦盛世 0.5752 0.529 -19.19%
    491607N 富国天博 0.6392 0.5928 -19.43%
    491506N 鹏华价值优势 0.625 0.58 -20.96%
    492204N 银华优选股票基金 0.9092 0.8481 -21.72%
    491313N 华夏行业精选 0.665 0.625 -21.95%
    491808N 融通领先成长 0.804 0.735 -22.01%
    492109N 博时新兴成长 0.661 0.621 -22.69%
    491101N 华安创新 0.62 0.586 -23.56%
    493301N 海富通精选 0.6202 0.5721 -25.57%
    491102N 华安MSCI中国A股 0.668 0.613 -27.02%
    491404N 国泰金马稳健 0.584 0.537 -32.19%
    493604N 广发聚丰 0.5426 0.5003 -35.29%
  • 易阔每日财经  www.yikuo.com
  • 来源:  中财网
  • 编辑:Joanna
  • 列印
  • 评论