1. 基金净值
  2. 基金排行
  3. 新股发行
  4. 大盘综述
  5. 图画黑马
  1. 每日蓝筹
  2. 港股精选
  3. 财经人   
  4. 中环看市
  5. 理财必读
  6. 职场人生
  • 开放式基金日龙虎榜(9/4-9/5)
  • 开放式基金日龙虎榜

    代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
    492105N 博时稳定价值债券 1.084 1.085 0.09%
    492110N 博时稳定价值债券A类 1.087 1.088 0.09%
    491302N 华夏债券 1.094 1.095 0.09%
    495806N 交银增利A/B 1.0257 1.0265 0.08%
    495805N 交银增利C 1.0239 1.0246 0.07%
    491602N 富国天利增长债券 1.1935 1.1943 0.07%
    492606N 招商安泰债券B 1.14 1.1404 0.04%
    492603N 招商安泰债券A 1.1513 1.1517 0.03%
    492208N 银华领先策略 0.9999 1.0002 0.03%
    495902N 天弘永利债券A 1.0167 1.017 0.03%
    495903N 天弘永利债券B 1.0182 1.0185 0.03%
    492807N 国投瑞银稳定增利 1.0266 1.0268 0.02%
    495702N 新世纪优选成长 0.989 0.9891 0.01%
    492308N 嘉实超短债 1.0022 1.0023 0.01%
    491110N 华安收益A 1.0138 1.0139 0.01%
    491705N 易方达稳健收益A级 1.034 1.0341 0.01%
    491706N 易方达稳健收益B级 1.0364 1.0365 0.01%
    493004N 银河银信添利B 1.0384 1.0385 0.01%
    493006N 银河银信添利A 1.0393 1.0394 0.01%
    496005N 建信稳定增利 1.01 1.01 0%
    496702N 信达澳银灵活配置 1.003 1.003 0%
    495505N 汇添富蓝筹稳健 0.996 0.996 0%
    491411N 国泰金龙债券C 1.034 1.034 0%
    491111N 华安收益B 1.0124 1.0124 0%
    491712N 易方达增强回报A 1.021 1.021 0%
    491713N 易方达增强回报B 1.019 1.019 0%
    494604N 中海稳健收益 1.02 1.02 0%
    492505N 万家引擎 1.0055 1.0055 0%
    491511N 鹏华丰收债券 1.014 1.014 0%
    495504N 汇添富增强收益 1.021 1.021 0%
    491314N 华夏希望债券A 1.02 1.02 0%
    491315N 华夏希望债券C 1.018 1.018 0%
    491109N 华安国际配置 0 0 0%
    492406N 大成债券C 1.0272 1.0272 0%
    491406N 国泰金鹿保本 1.007 1.007 0%
    491306N 华夏债券C 1.085 1.085 0%
    491402N 国泰金龙债券 1.035 1.035 0%
    491802N 融通债券基金 1.15 1.15 0%
    492402N 大成债券投资基金 1.0421 1.0421 0%
    492202N 银华保本增值 1.0075 1.0075 0%
    492412N 大成强债A 0 1.0023 0%
    493507N 长城稳健增利 0 1.002 0%
    495610N 工银大盘蓝筹 0 1.001 0%
    497201N 农银汇理行业成长 0 0.9898 0%
    496602N 中欧蓝筹 0 0.9824 0%
    491213N 南方价值优选 0 0.939 0%
    491210N 南方全球精选 0.673 0 0%
    491312N 华夏全球精选 0.672 0 0%
    492311N 嘉实海外中国 0.56 0 0%
    494406N 上投亚太优势 0.552 0 0%
    495607N 工银全球 0.794 0 0%
    492207N 银华全球优选 0.903 0 0%
    493109N 华宝海外中国 0.856 0 0%
    493307N 海富通海外精选 0.987 0 0%
    495604N 工银强债A 1.1109 1.1108 -0.01%
    495605N 工银强债B 1.1048 1.1047 -0.01%
    495608N 工银添利A 1.0185 1.0184 -0.01%
    495609N 工银添利B 1.0168 1.0167 -0.01%
    495203N 华富收益增强A 1.0135 1.0134 -0.01%
    497001N 宝石动力保本 0.9725 0.9724 -0.01%
    493903N 中信稳定双利 1.0217 1.0215 -0.02%
    492502N 万家债券 1.0164 1.0163 -0.02%
    492004N 宝盈增强收益 1.0146 1.0144 -0.02%
    495204N 华富收益增强B 1.0124 1.0122 -0.02%
    493103N 华宝兴业宝康债券 1.1439 1.1436 -0.03%
    492607N 招商安本增利债券 1.096 1.0956 -0.04%
    494102N 泰信双息双利 1.0379 1.0373 -0.06%
    493803N 诺安优化收益债券 1.0272 1.0266 -0.06%
    494304N 天治创新先锋 0.7857 0.7851 -0.08%
    492304N 嘉实理财债券 1.158 1.157 -0.09%
    491502N 鹏华普天债券A 1.13 1.129 -0.09%
    491505N 鹏华普天债券B 1.109 1.108 -0.09%
    494104N 泰信优势增长 1.005 1.004 -0.10%
    496503N 益民多利 1.0105 1.0094 -0.11%
    491206N 南方多利中短期债券 1.0298 1.0286 -0.12%
    494005N 申万巴黎竞争优势 0.9869 0.9852 -0.17%
    495302N 友邦增利 1.0256 1.0238 -0.18%
    495305N 友邦增利B 1.0237 1.0219 -0.18%
    494301N 天治财富增长 0.6417 0.6405 -0.19%
    493607N 广发强债 1.021 1.019 -0.20%
    496103N 信诚盛世蓝筹 0.977 0.975 -0.20%
    492609N 招商大盘蓝筹 0.977 0.975 -0.20%
    492112N 博时特许价值 0.972 0.97 -0.21%
    494002N 申万巴黎盛利强化配置 0.9616 0.9595 -0.22%
    491902N 长盛债券基金 1.1245 1.122 -0.22%
    492801N 国投瑞银融华债券 1.0482 1.0456 -0.25%
    494201N 兴业可转债混合 1.0349 1.0322 -0.26%
    491203N 南方避险增值基金 2.0707 2.0651 -0.27%
    493002N 银河收益 1.4992 1.4934 -0.39%
    495404N 富兰克林国海深化 0.9368 0.9322 -0.49%
    492106N 博时平衡配置 0.991 0.986 -0.50%
    493203N 国联安德盛安心成长 0.79 0.788 -0.51%
    492809N 国投瑞银稳健增长 0.96 0.955 -0.52%
    491202N 南方宝元债券型 0.9936 0.9884 -0.52%
    492705N 泰达荷银风险预算 1.2407 1.2336 -0.57%
    496201N 汇丰晋信2016 1.7192 1.7089 -0.60%
    496204N 汇丰晋信2026 0.996 0.989 -0.70%
    493608N 广发核心 0.987 0.98 -0.71%
    491603N 富国天益价值 0.6807 0.6753 -0.79%
    492602N 招商安泰平衡 1.6436 1.6303 -0.81%
    494407N 上投双核平衡 0.9065 0.899 -0.83%
    493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.1859 1.1759 -0.84%
    492313N 嘉实研究精选 0.941 0.933 -0.85%
    493805N 诺安灵活配置 0.929 0.921 -0.86%
    493501N 长城久恒 1.171 1.16 -0.94%
    491906N 长盛创新先锋 0.9421 0.9332 -0.94%
    492201N 银华优势企业 0.8452 0.8372 -0.95%
    495304N 友邦成长 0.8329 0.8248 -0.97%
    494804N 长信双利优选 0.906 0.897 -0.99%
    491212N 南方盛元红利 0.777 0.769 -1.03%
    491608N 富国天成红利 0.8524 0.8435 -1.04%
    492302N 嘉实理财增长 2.842 2.812 -1.06%
    494302N 天治品质优选混合型 0.6006 0.5942 -1.07%
    495501N 汇添富优势精选 2.0543 2.0323 -1.07%
    495503N 汇添富成长焦点 0.849 0.8399 -1.07%
    491701N 易方达平稳增长 1.292 1.278 -1.08%
    491804N 融通蓝筹成长 1.005 0.994 -1.09%
    492806N 瑞福优先 0.797 0.788 -1.13%
    491601N 富国动态平衡 0.7776 0.7688 -1.13%
    493403N 景顺动力平衡基金 0.6262 0.6191 -1.13%
    495102N 东吴价值成长双动力 1.1374 1.1245 -1.13%
    491303N 华夏回报 1.058 1.046 -1.13%
    494901N 中银国际中国精选 1.1533 1.1401 -1.14%
    493306N 海富通精选二号 0.827 0.817 -1.21%
    492703N 泰达荷银稳定 1.0194 1.007 -1.22%
    495801N 交银精选 0.8011 0.7913 -1.22%
    496203N 汇丰晋信动态策略 0.8602 0.8496 -1.23%
    492403N 大成蓝筹稳健投资 0.5733 0.5662 -1.24%
    492206N 银华富裕主题 0.6932 0.6846 -1.24%
    495804N 交银蓝筹 0.623 0.6152 -1.25%
    495402N 富兰克林国海弹性 1.5003 1.4813 -1.27%
    491801N 融通新蓝筹 0.6201 0.6122 -1.27%
    491308N 华夏回报2 0.85 0.839 -1.29%
    493201N 国联安德盛稳健 1.384 1.366 -1.30%
    494204N 兴业社会责任 0.84 0.829 -1.31%
    493407N 景顺长城新兴成长 0.831 0.82 -1.32%
    495803N 交银成长 1.708 1.6852 -1.33%
    495603N 工银瑞信稳健成长 1.1594 1.1436 -1.36%
    492203N 银华道琼斯88精选 0.7549 0.7446 -1.36%
    492205N 银华优质增长 1.2683 1.2509 -1.37%
    494904N 中银策略 0.8723 0.8603 -1.38%
    492310N 嘉实策略增长 0.799 0.788 -1.38%
    492107N 博时价值增长2号 0.573 0.565 -1.40%
    493408N 景顺长城内需增长2号 1.497 1.476 -1.40%
    492407N 大成财富管理 0.498 0.491 -1.41%
    493405N 景顺长城鼎益LOF 0.849 0.837 -1.41%
    492306N 嘉实优质企业 0.565 0.557 -1.42%
    495306N 友邦价值 0.998 0.9838 -1.42%
    494001N 申万巴黎盛利精选 0.7283 0.7178 -1.44%
    493505N 长城久富核心成长 1.1 1.0841 -1.45%
    491504N 鹏华中国50开放式 1.245 1.227 -1.45%
    492704N 泰达荷银行业精选 2.9461 2.9034 -1.45%
    493003N 银河银泰理财分红 0.6239 0.6148 -1.46%
    492701N 泰达荷银成长 1.4183 1.3973 -1.48%
    493901N 中信经典配置 1.4048 1.3839 -1.49%
    493409N 景顺长城精选蓝筹 0.739 0.728 -1.49%
    492003N 宝盈策略增长 0.9246 0.9108 -1.49%
    491105N 华安宏利 1.8435 1.8157 -1.51%
    491807N 融通动力先锋 1.124 1.107 -1.51%
    494403N 上投摩根双息平衡 0.7297 0.7186 -1.52%
    493205N 国联安德盛优势 0.854 0.841 -1.52%
    494903N 中银国际收益 0.6431 0.6333 -1.52%
    493404N 景顺长城内需增长 2.422 2.385 -1.53%
    495802N 交银稳健 1.3576 1.3364 -1.56%
    491209N 南方成份精选 0.7743 0.7621 -1.58%
    491606N 富国天合稳健优选 0.6215 0.6117 -1.58%
    492803N 国投瑞银核心企业 0.7189 0.7075 -1.59%
    492702N 泰达荷银周期 1.1616 1.1429 -1.61%
    491309N 华夏优势增长 1.551 1.526 -1.61%
    493302N 海富通收益增长 0.558 0.549 -1.61%
    184702N 长盛同智优势增长 0.7188 0.7072 -1.61%
    492601N 招商安泰股票 0.6557 0.6451 -1.62%
    492103N 博时精选股票 1.1937 1.1744 -1.62%
    492001N 宝盈鸿利收益 0.6023 0.5951 -1.63%
    492708N 泰达荷银市值优选 0.4977 0.4896 -1.63%
    493406N 景顺长城资源垄断 0.613 0.603 -1.63%
    491103N 华安宝利配置 0.732 0.72 -1.64%
    495403N 富兰克林国海潜力 1.0254 1.0084 -1.66%
    492401N 大成价值增长 0.5427 0.5337 -1.66%
    493005N 银河成长 0.9345 0.919 -1.66%
    492301N 嘉实成长收益 0.6514 0.645 -1.67%
    493801N 诺安平衡 0.5792 0.5695 -1.67%
    491805N 融通行业景气 0.656 0.645 -1.68%
    491605N 富国天惠精选成长 0.9796 0.9631 -1.68%
    495606N 工银瑞信红利 0.7114 0.6994 -1.69%
    150002N 大成优选净值 0.589 0.579 -1.70%
    492101N 博时价值增长 0.586 0.576 -1.71%
    496101N 信诚四季红 0.6619 0.6506 -1.71%
    494103N 泰信优质生活 0.8005 0.7868 -1.71%
    492408N 大成积极成长 0.698 0.686 -1.72%
    491204N 南方积极配置 0.9393 0.9231 -1.72%
    491311N 华夏复兴 0.637 0.626 -1.73%
    495101N 东吴嘉禾优势精选 0.5624 0.5525 -1.76%
    491108N 华安策略优选 0.5652 0.5552 -1.77%
    493506N 长城品牌优选 0.6729 0.6608 -1.80%
    492411N 大成景阳领先 0.5 0.491 -1.80%
    493401N 景顺优选股票基金 0.888 0.872 -1.80%
    494803N 长信增利动态策略 0.6854 0.673 -1.81%
    492802N 国投瑞银景气行业 0.6339 0.6224 -1.81%
    491401N 国泰金鹰增长 0.606 0.595 -1.82%
    494203N 兴业全球视野 2.3067 2.2647 -1.82%
    491709N 易方达策略成长2号 1.042 1.023 -1.82%
    491702N 易方达策略成长 2.842 2.79 -1.83%
    491208N 南方绩优成长 1.3399 1.3152 -1.84%
    493105N 华宝兴业动力组合 0.6319 0.6202 -1.85%
    492305N 嘉实服务增值行业 2.32 2.277 -1.85%
    491510N 鹏华治理 0.755 0.741 -1.85%
    491710N 易方达价值成长 0.8573 0.8413 -1.87%
    491305N 华夏红利 2.034 1.996 -1.87%
    492608N 招商核心价值 0.9097 0.8927 -1.87%
    493601N 广发聚富 0.9164 0.8992 -1.88%
    493605N 广发策略优选 1.3399 1.3147 -1.88%
    492707N 泰达荷银首选企业 1.0311 1.0117 -1.88%
    491903N 长盛动态精选 0.7467 0.7326 -1.89%
    493902N 中信红利 1.5016 1.4732 -1.89%
    492409N 大成创新成长 0.634 0.622 -1.89%
    493804N 诺安价值增长 0.6178 0.6061 -1.89%
    494603N 中海能源策略 0.8552 0.839 -1.89%
    492902N 金鹰中小盘精选 0.8907 0.8737 -1.91%
    491301N 华夏成长 1.043 1.023 -1.92%
    493606N 广发大盘成长 0.6026 0.591 -1.93%
    496801N 诺德价值优势 0.7523 0.7377 -1.94%
    491714N 易方达中小盘 0.9523 0.9336 -1.96%
    492104N 博时主题行业 1.524 1.494 -1.97%
    492404N 大成精选增值混合型 0.6885 0.6748 -1.99%
    492604N 招商先锋证券投资 0.6018 0.5898 -1.99%
    495103N 东吴行业轮动 0.7368 0.722 -2.01%
    494405N 上投内需动力 0.7895 0.7735 -2.03%
    494701N 东方龙混合型 0.5215 0.5109 -2.03%
    494004N 申万巴黎新经济 0.5745 0.5628 -2.04%
    494602N 中海分红混合基金 0.5288 0.5179 -2.06%
    496002N 建信优选成长 0.704 0.6893 -2.09%
    492605N 招商优质成长 0.9935 0.9727 -2.09%
    493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.1557 1.1314 -2.10%
    494601N 中海优质成长 0.5454 0.5408 -2.11%
    493802N 诺安股票 0.7627 0.7466 -2.11%
    491408N 国泰金鼎价值精选 0.751 0.735 -2.13%
    493202N 国联安德盛小盘精选 0.607 0.594 -2.14%
    496001N 建信恒久价值 0.7641 0.7477 -2.15%
    491503N 鹏华普天收益 0.553 0.541 -2.17%
    491205N 南方高增长基金 1.1554 1.1303 -2.17%
    150003N 建信优势动力 0.641 0.627 -2.18%
    491901N 长盛成长价值 0.682 0.667 -2.20%
    494402N 上投摩根股票基金 3.7115 3.6285 -2.24%
    491107N 华安中小盘成长 0.7983 0.7804 -2.24%
    495401N 富兰克林国海中国收益 0.8202 0.8095 -2.24%
    491703N 易方达50指数 0.6994 0.6836 -2.26%
    493503N 长城消费增值 0.6325 0.618 -2.29%
    497101N 浦银安盛价值 0.648 0.633 -2.31%
    494801N 长信银利精选 0.5499 0.5371 -2.33%
    494504N 光大保德信优势 0.5533 0.5404 -2.33%
    491201N 南方稳健成长 0.9122 0.8908 -2.35%
    493106N 华宝收益增长 2.1165 2.0666 -2.36%
    493001N 银河稳健 0.6357 0.6248 -2.36%
    491708N 易方达价值精选 1.4731 1.4383 -2.36%
    491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.719 0.702 -2.36%
    496601N 中欧新趋势 0.8606 0.8402 -2.37%
    493108N 华宝兴业行业精选 0.7115 0.6945 -2.39%
    494404N 上投摩根成长先锋 1.7408 1.6991 -2.40%
    500028N 华夏平稳增长混合 1.251 1.221 -2.40%
    496701N 信达澳银领先增长 0.7975 0.7783 -2.41%
    493602N 广发稳健增长 1.0245 0.9995 -2.44%
    491304N 华夏大盘精选 4.8 4.682 -2.46%
    494703N 东方策略成长 0.9189 0.8963 -2.46%
    496502N 益民创新优势 0.646 0.63 -2.48%
    491806N 融通巨潮 0.762 0.743 -2.49%
    184700N 宝盈资源优选 0.7659 0.7483 -2.51%
    494502N 光大保德信红利 1.7301 1.6865 -2.52%
    491904N 长盛中证100 0.7367 0.7181 -2.52%
    496402N 中邮核心成长 0.5026 0.4897 -2.57%
    495303N 友邦华泰上证红利ETF 1.868 1.82 -2.57%
    496003N 建信优化配置 0.6217 0.6057 -2.57%
    492706N 泰达荷银效率优选 0.5898 0.5835 -2.58%
    150001N 瑞福进取 0.347 0.338 -2.59%
    494401N 上投摩根中国优势 1.7958 1.7492 -2.59%
    493304N 海富通回报 0.537 0.523 -2.61%
    492901N 金鹰优选 0.5391 0.5299 -2.62%
    492102N 博时裕富 0.637 0.62 -2.67%
    491409N 国泰金牛成长 0.673 0.655 -2.67%
    496901N 华商领先企业 0.7241 0.7047 -2.68%
    493303N 海富通股票基金 0.482 0.469 -2.70%
    492309N 嘉实主题精选 0.769 0.748 -2.73%
    493305N 海富通风格优势 0.801 0.779 -2.75%
    496202N 汇丰晋信龙腾 1.1606 1.1285 -2.77%
    492501N 万家180 0.5458 0.5307 -2.77%
    493603N 广发小盘成长 1.3049 1.2686 -2.78%
    492405N 大成300 0.7713 0.7497 -2.80%
    491104N 上证180ETF 5.246 5.099 -2.80%
    491307N 中小板ETF 1.459 1.418 -2.81%
    491507N 鹏华动力增长 0.96 0.933 -2.81%
    495901N 天弘精选混合证券 0.479 0.473 -2.82%
    493107N 华宝兴业先进成长 1.6292 1.583 -2.84%
    491803N 融通100 0.881 0.856 -2.84%
    493502N 长城久泰中标300 0.8803 0.8553 -2.84%
    492804N 国投瑞银创新动力 0.8717 0.8567 -2.86%
    495202N 华富成长趋势 0.5703 0.554 -2.86%
    492307N 嘉实沪深300指数 0.592 0.575 -2.87%
    495701N 新世纪优选分红 0.4545 0.4462 -2.93%
    494501N 光大保德信量化核心 0.6926 0.6723 -2.93%
    494101N 泰信先行策略 0.5457 0.5382 -3.02%
    495001N 上证50ETF 1.912 1.863 -3.03%
    492108N 博时第三产业成长 0.88 0.868 -3.07%
    495602N 工银精选 0.6607 0.6493 -3.09%
    493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5294 0.513 -3.10%
    491707N 深100ETF 2.285 2.214 -3.11%
    492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.5682 0.5579 -3.15%
    491607N 富国天博 0.5999 0.5928 -3.17%
    494503N 光大新增长 0.8426 0.8152 -3.25%
    495502N 汇添富均衡增长 0.6246 0.6167 -3.28%
    491211N 南方隆元产业 0.51 0.493 -3.33%
    492808N 国投瑞银成长优选 0.6062 0.5968 -3.40%
    491310N 华夏蓝筹核心 0.865 0.852 -3.47%
    496501N 益民红利成长 0.5898 0.5782 -3.54%
    496401N 中邮创业核心优选 0.8634 0.8325 -3.58%
    494303N 天治核心 0.433 0.4249 -3.65%
    492303N 嘉实理财稳健 0.8 0.785 -3.75%
    494003N 申万巴黎新动力 0.6454 0.632 -3.77%
    491704N 易方达积极成长 0.9249 0.9102 -4.00%
    491405N 国泰沪深300 0.466 0.453 -4.08%
    492504N 万家和谐增长 0.5158 0.5037 -4.09%
    491711N 易方达科讯 0.6391 0.6294 -4.29%
    495301N 友邦盛世 0.5388 0.529 -4.34%
    493104N 华宝兴业多策略增长 0.493 0.4836 -4.38%
    492503N 万家公用事业 0.5534 0.5397 -4.39%
    491808N 融通领先成长 0.748 0.735 -4.41%
    494202N 兴业趋势投资 0.8993 0.8889 -4.61%
    491207N 南稳贰号 0.7932 0.7758 -4.66%
    493101N 华宝兴业宝康消费品 0.9568 0.9386 -4.72%
    494802N 长信金利趋势 0.6047 0.5927 -4.81%
    492204N 银华优选股票基金 0.8612 0.8481 -4.91%
    493504N 长城安心回报 0.52 0.5085 -4.96%
    496102N 信诚精萃成长 0.6066 0.5926 -5.09%
    495601N 工银瑞信股票基金 0.6956 0.6858 -5.12%
    493204N 国联安德盛精选 0.622 0.601 -5.14%
    491501N 鹏华行业成长 0.6719 0.662 -5.34%
    494902N 中银国际持续增长 0.672 0.6576 -5.45%
    491905N 长盛同德主题 0.591 0.5789 -5.87%
    491403N 国泰金龙精选 0.574 0.563 -5.92%
    495201N 华富竞争力 0.6511 0.6292 -6.17%
    491604N 富国天瑞强势地区 0.537 0.5224 -6.46%
    492109N 博时新兴成长 0.632 0.621 -6.49%
    491101N 华安创新 0.595 0.586 -6.49%
    493301N 海富通精选 0.5845 0.5721 -7.00%
    491506N 鹏华价值优势 0.595 0.58 -7.40%
    494702N 东方精选 0.5756 0.5592 -7.75%
    491313N 华夏行业精选 0.64 0.625 -8.59%
    491102N 华安MSCI中国A股 0.63 0.613 -8.86%
    493604N 广发聚丰 0.5118 0.5003 -10.18%
    491404N 国泰金马稳健 0.553 0.537 -11.57%

  • 易阔每日财经  www.yikuo.com
  • 来源:  中财网
  • 编辑:Joanna
  • 列印
  • 评论