1. 基金净值
  2. 基金排行
  3. 新股发行
  4. 大盘综述
  5. 图画黑马
  1. 每日蓝筹
  2. 港股精选
  3. 财经人   
  4. 中环看市
  5. 理财必读
  6. 职场人生
  • 9月5日开放式基金资产净值日报表
  • 9月5日开放式基金资产净值日报表
    代码 名称 单位净值 累计净值
    150001N 瑞福进取 0.338 0.563
    150002N 大成优选净值 0.579 0.612
    150003N 建信优势动力 0.627 0.627
    184700N 宝盈资源优选 0.7483 0.8139
    184702N 长盛同智优势增长 0.7072 2.0484
    491101N 华安创新 0.586 2.7483
    491102N 华安MSCI中国A股 0.613 2.3817
    491103N 华安宝利配置 0.72 3
    491104N 上证180ETF 5.099 5.144
    491105N 华安宏利 1.8157 2.2057
    491107N 华安中小盘成长 0.7804 2.0953
    491108N 华安策略优选 0.5552 2.0915
    491109N 华安国际配置 0 0
    491110N 华安收益A 1.0139 1.0139
    491111N 华安收益B 1.0124 1.0124
    491201N 南方稳健成长 0.8908 2.6858
    491202N 南方宝元债券型 0.9884 2.2084
    491203N 南方避险增值基金 2.0651 2.6091
    491204N 南方积极配置 0.9231 2.2871
    491205N 南方高增长基金 1.1303 2.3843
    491206N 南方多利中短期债券 1.0286 1.0938
    491207N 南稳贰号 0.7758 1.6488
    491208N 南方绩优成长 1.3152 1.6152
    491209N 南方成份精选 0.7621 0.7621
    491210N 南方全球精选 0 0
    491211N 南方隆元产业 0.493 0.493
    491212N 南方盛元红利 0.769 0.769
    491213N 南方价值优选 0.939 0.939
    491301N 华夏成长 1.023 2.704
    491302N 华夏债券 1.095 1.405
    491303N 华夏回报 1.046 3.058
    491304N 华夏大盘精选 4.682 4.962
    491305N 华夏红利 1.996 2.829
    491306N 华夏债券C 1.085 1.395
    491307N 中小板ETF 1.418 1.418
    491308N 华夏回报2 0.839 2.127
    491309N 华夏优势增长 1.526 1.646
    491310N 华夏蓝筹核心 0.852 2.698
    491311N 华夏复兴 0.626 0.626
    491312N 华夏全球精选 0 0
    491313N 华夏行业精选 0.625 3.066
    491314N 华夏希望债券A 1.02 1.02
    491315N 华夏希望债券C 1.018 1.018
    491401N 国泰金鹰增长 0.595 3.468
    491402N 国泰金龙债券 1.035 1.284
    491403N 国泰金龙精选 0.563 2.579
    491404N 国泰金马稳健 0.537 2.272
    491405N 国泰沪深300 0.453 0.648
    491406N 国泰金鹿保本 1.007 1.007
    491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.702 1.587
    491408N 国泰金鼎价值精选 0.735 1.38
    491409N 国泰金牛成长 0.655 0.705
    491411N 国泰金龙债券C 1.034 1.283
    491501N 鹏华行业成长 0.662 2.5499
    491502N 鹏华普天债券A 1.129 1.258
    491503N 鹏华普天收益 0.541 2.987
    491504N 鹏华中国50开放式 1.227 2.757
    491505N 鹏华普天债券B 1.108 1.237
    491506N 鹏华价值优势 0.58 1.852
    491507N 鹏华动力增长 0.933 1.133
    491510N 鹏华治理 0.741 0.741
    491511N 鹏华丰收债券 1.014 1.014
    491601N 富国动态平衡 0.7688 2.0294
    491602N 富国天利增长债券 1.1943 1.7193
    491603N 富国天益价值 0.6753 3.6866
    491604N 富国天瑞强势地区 0.5224 2.4096
    491605N 富国天惠精选成长 0.9631 2.4631
    491606N 富国天合稳健优选 0.6117 1.9912
    491607N 富国天博 0.5928 2.2768
    491608N 富国天成红利 0.8435 0.8435
    491701N 易方达平稳增长 1.278 2.508
    491702N 易方达策略成长 2.79 3.53
    491703N 易方达50指数 0.6836 2.5336
    491704N 易方达积极成长 0.9102 3.1852
    491705N 易方达稳健收益A级 1.0341 1.0707
    491706N 易方达稳健收益B级 1.0365 1.0731
    491707N 深100ETF 2.214 2.334
    491708N 易方达价值精选 1.4383 2.0683
    491709N 易方达策略成长2号 1.023 2.558
    491710N 易方达价值成长 0.8413 0.9013
    491711N 易方达科讯 0.6294 3.8632
    491712N 易方达增强回报A 1.021 1.021
    491713N 易方达增强回报B 1.019 1.019
    491714N 易方达中小盘 0.9336 0.9336
    491801N 融通新蓝筹 0.6122 2.9072
    491802N 融通债券基金 1.15 1.375
    491803N 融通100 0.856 2.026
    491804N 融通蓝筹成长 0.994 2.124
    491805N 融通行业景气 0.645 2.585
    491806N 融通巨潮 0.743 2.257
    491807N 融通动力先锋 1.107 1.507
    491808N 融通领先成长 0.735 1.97
    491901N 长盛成长价值 0.667 2.511
    491902N 长盛债券基金 1.122 1.792
    491903N 长盛动态精选 0.7326 2.4326
    491904N 长盛中证100 0.7181 1.2881
    491905N 长盛同德主题 0.5789 1.6588
    491906N 长盛创新先锋 0.9332 0.9332
    492001N 宝盈鸿利收益 0.5951 2.4525
    492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.5579 2.1639
    492003N 宝盈策略增长 0.9108 1.1108
    492004N 宝盈增强收益 1.0144 1.0144
    492101N 博时价值增长 0.576 3.078
    492102N 博时裕富 0.62 2.6
    492103N 博时精选股票 1.1744 2.5644
    492104N 博时主题行业 1.494 2.955
    492105N 博时稳定价值债券 1.085 1.123
    492106N 博时平衡配置 0.986 2.047
    492107N 博时价值增长2号 0.565 2.02
    492108N 博时第三产业成长 0.868 1.92
    492109N 博时新兴成长 0.621 2.33
    492110N 博时稳定价值债券A类 1.088 1.126
    492112N 博时特许价值 0.97 0.97
    492201N 银华优势企业 0.8372 2.4572
    492202N 银华保本增值 1.0075 1.1475
    492203N 银华道琼斯88精选 0.7446 2.5446
    492204N 银华优选股票基金 0.8481 2.9616
    492205N 银华优质增长 1.2509 2.4509
    492206N 银华富裕主题 0.6846 1.6196
    492207N 银华全球优选 0 0
    492208N 银华领先策略 1.0002 1.0002
    492301N 嘉实成长收益 0.645 2.6391
    492302N 嘉实理财增长 2.812 3.353
    492303N 嘉实理财稳健 0.785 2.353
    492304N 嘉实理财债券 1.157 1.567
    492305N 嘉实服务增值行业 2.277 2.597
    492306N 嘉实优质企业 0.557 1.453
    492307N 嘉实沪深300指数 0.575 2.443
    492308N 嘉实超短债 1.0023 1.0737
    492309N 嘉实主题精选 0.748 2.256
    492310N 嘉实策略增长 0.788 0.978
    492311N 嘉实海外中国 0 0
    492313N 嘉实研究精选 0.933 0.933
    492401N 大成价值增长 0.5337 3.1937
    492402N 大成债券投资基金 1.0421 1.3421
    492403N 大成蓝筹稳健投资 0.5662 3.1362
    492404N 大成精选增值混合型 0.6748 2.5753
    492405N 大成300 0.7497 2.0697
    492406N 大成债券C 1.0272 1.3272
    492407N 大成财富管理 0.491 2.313
    492408N 大成积极成长 0.686 1.738
    492409N 大成创新成长 0.622 1.833
    492411N 大成景阳领先 0.491 3.47
    492412N 大成强债A 1.0023 1.0023
    492501N 万家180 0.5307 2.8707
    492502N 万家债券 1.0163 1.4531
    492503N 万家公用事业 0.5397 1.6875
    492504N 万家和谐增长 0.5037 1.1553
    492505N 万家引擎 1.0055 1.0055
    492601N 招商安泰股票 0.6451 3.2591
    492602N 招商安泰平衡 1.6303 2.2453
    492603N 招商安泰债券A 1.1517 1.3882
    492604N 招商先锋证券投资 0.5898 2.5398
    492605N 招商优质成长 0.9727 2.883
    492606N 招商安泰债券B 1.1404 1.3769
    492607N 招商安本增利债券 1.0956 1.1956
    492608N 招商核心价值 0.8927 0.8927
    492609N 招商大盘蓝筹 0.975 0.975
    492701N 泰达荷银成长 1.3973 2.4773
    492702N 泰达荷银周期 1.1429 2.6179
    492703N 泰达荷银稳定 1.007 2.507
    492704N 泰达荷银行业精选 2.9034 3.0734
    492705N 泰达荷银风险预算 1.2336 1.9836
    492706N 泰达荷银效率优选 0.5835 1.4034
    492707N 泰达荷银首选企业 1.0117 1.0617
    492708N 泰达荷银市值优选 0.4896 0.4896
    492801N 国投瑞银融华债券 1.0456 1.9976
    492802N 国投瑞银景气行业 0.6224 2.5914
    492803N 国投瑞银核心企业 0.7075 2.1475
    492804N 国投瑞银创新动力 0.8567 1.6687
    492806N 瑞福优先 0.788 0.843
    492807N 国投瑞银稳定增利 1.0268 1.0268
    492808N 国投瑞银成长优选 0.5968 1.3084
    492809N 国投瑞银稳健增长 0.955 0.955
    492901N 金鹰优选 0.5299 2.0509
    492902N 金鹰中小盘精选 0.8737 1.5537
    493001N 银河稳健 0.6248 2.6643
    493002N 银河收益 1.4934 1.7934
    493003N 银河银泰理财分红 0.6148 3.1548
    493004N 银河银信添利B 1.0385 1.1275
    493005N 银河成长 0.919 0.919
    493006N 银河银信添利A 1.0394 1.1284
    493101N 华宝兴业宝康消费品 0.9386 2.8782
    493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.1314 2.7214
    493103N 华宝兴业宝康债券 1.1436 1.5436
    493104N 华宝兴业多策略增长 0.4836 3.7346
    493105N 华宝兴业动力组合 0.6202 3.1302
    493106N 华宝收益增长 2.0666 2.0666
    493107N 华宝兴业先进成长 1.583 1.583
    493108N 华宝兴业行业精选 0.6945 0.6945
    493109N 华宝海外中国 0 0
    493201N 国联安德盛稳健 1.366 1.986
    493202N 国联安德盛小盘精选 0.594 2.724
    493203N 国联安德盛安心成长 0.788 1.72
    493204N 国联安德盛精选 0.601 2.231
    493205N 国联安德盛优势 0.841 0.941
    493301N 海富通精选 0.5721 2.7857
    493302N 海富通收益增长 0.549 2.164
    493303N 海富通股票基金 0.469 2.418
    493304N 海富通回报 0.523 2.019
    493305N 海富通风格优势 0.779 1.535
    493306N 海富通精选二号 0.817 0.817
    493307N 海富通海外精选 0 0
    493401N 景顺优选股票基金 0.872 2.7627
    493403N 景顺动力平衡基金 0.6191 2.9091
    493404N 景顺长城内需增长 2.385 3.255
    493405N 景顺长城鼎益LOF 0.837 2.937
    493406N 景顺长城资源垄断 0.603 2.564
    493407N 景顺长城新兴成长 0.82 2.17
    493408N 景顺长城内需增长2号 1.476 1.656
    493409N 景顺长城精选蓝筹 0.728 0.728
    493501N 长城久恒 1.16 2.27
    493502N 长城久泰中标300 0.8553 3.7153
    493503N 长城消费增值 0.618 2.058
    493504N 长城安心回报 0.5085 1.4548
    493505N 长城久富核心成长 1.0841 2.9649
    493506N 长城品牌优选 0.6608 0.6608
    493507N 长城稳健增利 1.002 1.002
    493601N 广发聚富 0.8992 3.2092
    493602N 广发稳健增长 0.9995 2.6195
    493603N 广发小盘成长 1.2686 2.5786
    493604N 广发聚丰 0.5003 3.0912
    493605N 广发策略优选 1.3147 1.8447
    493606N 广发大盘成长 0.591 0.591
    493607N 广发强债 1.019 1.019
    493608N 广发核心 0.98 0.98
    493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 0.513 2.058
    493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.1759 2.4109
    493801N 诺安平衡 0.5695 2.8295
    493802N 诺安股票 0.7466 2.6301
    493803N 诺安优化收益债券 1.0266 1.0762
    493804N 诺安价值增长 0.6061 1.5511
    493805N 诺安灵活配置 0.921 0.921
    493901N 中信经典配置 1.3839 2.3839
    493902N 中信红利 1.4732 2.8732
    493903N 中信稳定双利 1.0215 1.2395
    494001N 申万巴黎盛利精选 0.7178 2.2898
    494002N 申万巴黎盛利强化配置 0.9595 1.6955
    494003N 申万巴黎新动力 0.632 2.3643
    494004N 申万巴黎新经济 0.5628 1.8947
    494005N 申万巴黎竞争优势 0.9852 0.9852
    494101N 泰信先行策略 0.5382 2.2417
    494102N 泰信双息双利 1.0373 1.0616
    494103N 泰信优质生活 0.7868 1.2868
    494104N 泰信优势增长 1.004 1.004
    494201N 兴业可转债混合 1.0322 2.4982
    494202N 兴业趋势投资 0.8889 4.1694
    494203N 兴业全球视野 2.2647 2.2647
    494204N 兴业社会责任 0.829 0.829
    494301N 天治财富增长 0.6405 2.1858
    494302N 天治品质优选混合型 0.5942 3.1042
    494303N 天治核心 0.4249 1.8391
    494304N 天治创新先锋 0.7851 0.7851
    494401N 上投摩根中国优势 1.7492 4.3692
    494402N 上投摩根股票基金 3.6285 3.6685
    494403N 上投摩根双息平衡 0.7186 2.1478
    494404N 上投摩根成长先锋 1.6991 1.6991
    494405N 上投内需动力 0.7735 0.8735
    494406N 上投亚太优势 0 0
    494407N 上投双核平衡 0.899 0.899
    494501N 光大保德信量化核心 0.6723 2.616
    494502N 光大保德信红利 1.6865 2.3445
    494503N 光大新增长 0.8152 2.0952
    494504N 光大保德信优势 0.5404 0.5404
    494601N 中海优质成长 0.5408 2.2361
    494602N 中海分红混合基金 0.5179 1.9179
    494603N 中海能源策略 0.839 0.919
    494604N 中海稳健收益 1.02 1.02
    494701N 东方龙混合型 0.5109 2.2724
    494702N 东方精选 0.5592 2.1031
    494703N 东方策略成长 0.8963 0.8963
    494801N 长信银利精选 0.5371 2.4571
    494802N 长信金利趋势 0.5927 1.764
    494803N 长信增利动态策略 0.673 1.912
    494804N 长信双利优选 0.897 0.897
    494901N 中银国际中国精选 1.1401 2.5701
    494902N 中银国际持续增长 0.6576 2.1019
    494903N 中银国际收益 0.6333 1.8133
    494904N 中银策略 0.8603 0.8603
    495001N 上证50ETF 1.863 2.278
    495101N 东吴嘉禾优势精选 0.5525 2.2725
    495102N 东吴价值成长双动力 1.1245 1.6445
    495103N 东吴行业轮动 0.722 0.722
    495201N 华富竞争力 0.6292 1.893
    495202N 华富成长趋势 0.554 0.844
    495203N 华富收益增强A 1.0134 1.0134
    495204N 华富收益增强B 1.0122 1.0122
    495301N 友邦盛世 0.529 2.2693
    495302N 友邦增利 1.0238 1.0568
    495303N 友邦华泰上证红利ETF 1.82 1.82
    495304N 友邦成长 0.8248 0.8248
    495305N 友邦增利B 1.0219 1.0549
    495306N 友邦价值 0.9838 0.9838
    495401N 富兰克林国海中国收益 0.8095 1.7048
    495402N 富兰克林国海弹性 1.4813 2.1913
    495403N 富兰克林国海潜力 1.0084 1.0084
    495404N 富兰克林国海深化 0.9322 0.9322
    495501N 汇添富优势精选 2.0323 3.5923
    495502N 汇添富均衡增长 0.6167 1.8019
    495503N 汇添富成长焦点 0.8399 0.9899
    495504N 汇添富增强收益 1.021 1.021
    495505N 汇添富蓝筹稳健 0.996 0.996
    495601N 工银瑞信股票基金 0.6858 2.8898
    495602N 工银精选 0.6493 1.6093
    495603N 工银瑞信稳健成长 1.1436 1.1436
    495604N 工银强债A 1.1108 1.1308
    495605N 工银强债B 1.1047 1.1247
    495606N 工银瑞信红利 0.6994 0.7394
    495607N 工银全球 0 0
    495608N 工银添利A 1.0184 1.0184
    495609N 工银添利B 1.0167 1.0167
    495610N 工银大盘蓝筹 1.001 1.001
    495701N 新世纪优选分红 0.4462 1.9088
    495702N 新世纪优选成长 0.9891 0.9891
    495801N 交银精选 0.7913 2.7871
    495802N 交银稳健 1.3364 2.1664
    495803N 交银成长 1.6852 1.8652
    495804N 交银蓝筹 0.6152 0.6302
    495805N 交银增利C 1.0246 1.0246
    495806N 交银增利A/B 1.0265 1.0265
    495901N 天弘精选混合证券 0.473 1.4658
    495902N 天弘永利债券A 1.017 1.017
    495903N 天弘永利债券B 1.0185 1.0185
    496001N 建信恒久价值 0.7477 1.9919
    496002N 建信优选成长 0.6893 2.1393
    496003N 建信优化配置 0.6057 1.1557
    496005N 建信稳定增利 1.01 1.01
    496101N 信诚四季红 0.6506 1.8116
    496102N 信诚精萃成长 0.5926 1.4298
    496103N 信诚盛世蓝筹 0.975 0.975
    496201N 汇丰晋信2016 1.7089 1.8089
    496202N 汇丰晋信龙腾 1.1285 1.5945
    496203N 汇丰晋信动态策略 0.8496 0.8496
    496204N 汇丰晋信2026 0.989 0.989
    496401N 中邮创业核心优选 0.8325 2.0525
    496402N 中邮核心成长 0.4897 0.4897
    496501N 益民红利成长 0.5782 1.5036
    496502N 益民创新优势 0.63 0.65
    496503N 益民多利 1.0094 1.0094
    496601N 中欧新趋势 0.8402 1.0402
    496602N 中欧蓝筹 0.9824 0.9824
    496701N 信达澳银领先增长 0.7783 0.9783
    496702N 信达澳银灵活配置 1.003 1.003
    496801N 诺德价值优势 0.7377 0.7377
    496901N 华商领先企业 0.7047 0.8097
    497001N 宝石动力保本 0.9724 0.9724
    497101N 浦银安盛价值 0.633 0.633
    497201N 农银汇理行业成长 0.9898 0.9898
    500028N 华夏平稳增长混合 1.221 1.926
  • 易阔每日财经  www.yikuo.com
  • 来源:  中财网
  • 编辑:半夏
  • 列印
  • 评论