1. 基金净值
  2. 基金排行
  3. 新股发行
  4. 大盘综述
  5. 图画黑马
  1. 每日蓝筹
  2. 港股精选
  3. 财经人   
  4. 中环看市
  5. 理财必读
  6. 职场人生
  • 9月5日部分开放式基金收益表
  • 9月5日部分开放式基金收益表
    基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
    410002 华富货币 1.8411 4.141
    040003 华安现金富利 1.1365 3.326
    080011 长盛货币 1.1115 2.997
    050003 博时现金收益 1.0582 3.444
    091005 大成货币B 0.9258 3.446
    482002 工银瑞信货币 0.9175 3.398
    003003 华夏现金增利 0.9173 3.408
    110016 易方达货币B 0.9152 3.679
    519508 万家货币 0.9096 3.671
    560001 益民货币 0.9094 3.159
    519589 交银施罗德货币B 0.8989 3.284
    070008 嘉实货币 0.8965 2.887
    180009 银华货币B 0.8764 3.276
    100028 富国天时货币B 0.8727 3.212
    200003 长城货币 0.8703 3.169
    519506 海富通货币B 0.87 3.198
    260102 景顺长城货币 0.8663 3.255
    163802 中银货币 0.8631 3.117
    090005 大成货币A 0.8612 3.201
    240007 华宝兴业现金宝B 0.859 3.109
    340005 兴业货币 0.8576 3.012
    020007 国泰货币 0.8563 2.969
    320002 诺安货币 0.8556 3.188
    202301 南方现金增利 0.8504 2.727
    110006 易方达货币A 0.8502 3.439
    519999 长信利息收益 0.845 3.028
    161608 融通易支付货币 0.8413 3.24
    519588 交银施罗德货币A 0.8338 3.045
    530002 建信货币 0.8265 3.575
    290001 泰信天天收益 0.8207 2.997
    519517 汇添富货币B 0.8155 2.817
    400005 东方金账簿 0.8146 3.048
    160609 鹏华货币B 0.8137 3.04
    100025 富国天时货币A 0.8123 2.973
    180008 银华货币A 0.8115 3.025
    150015 银河银富货币B 0.8091 3.32
    217004 招商现金增值 0.8073 2.999
    270004 广发货币 0.8058 2.927
    519505 海富通货币A 0.805 2.958
    240006 华宝兴业现金宝A 0.7964 2.875
    162206 泰达荷银货币 0.7798 2.854
    519518 汇添富货币A 0.7516 2.577
    160606 鹏华货币A 0.7509 2.801
    360003 光大保德信货币 0.7497 2.887
    150005 银河银富货币A 0.7458 3.084
    310338 申万巴黎收益宝 0.7435 2.665
    350004 天治天得利货币 0.7411 3.345
    37001B 上投货币B 0.732 2.789
    37001A 上投货币A 0.6666 2.55
    288101 中信现金优势 0.5964 3.182
    163303 摩根士丹利华鑫货币 0.5867 2.116
  • 易阔每日财经  www.yikuo.com
  • 来源:  中财网
  • 编辑:Emma
  • 列印
  • 评论