1. 基金净值
  2. 基金排行
  3. 新股发行
  4. 大盘综述
  5. 图画黑马
  1. 每日蓝筹
  2. 港股精选
  3. 财经人   
  4. 中环看市
  5. 理财必读
  6. 职场人生
  • 8月29日晨星配置型开放式基金评级
  • 9月1日晨星配置型开放式基金评级
    基金代码 基金名称 单位净值(元) 7月晨星评级(两年) 7月晨星评级(三年) 今年以来 最近两年风险评价       夏普比率  
    213001 宝盈鸿利收益 0.6282 ★★★ ★★★★ -37.67 33.59 1.15 1.11 偏低
    050007 博时平衡配置 1.0050 ★★★★★   -20.55 25.30 0.63 1.55
    200001 长城久恒 1.2040 ★★★★ ★★★★ -29.13 27.73 0.86 1.32
    080002 长盛创新先锋 0.9633                  
    519991 长信双利优选 0.9270                  
    100029 富国天成红利 0.8881                  
    100016 富国天源平衡 0.8091 -36.23 24.92 0.93 0.81
    270002 广发稳健增长 1.0833 ★★★ ★★★ -44.76 34.99 1.21 1.06
    270001 广发聚富 0.9647 ★★★ ★★★★ -40.38 30.36 0.99 偏低 1.17 偏低
    450001 富兰克林国海中国收益 0.8550 ★★ -34.00 24.72 0.89 0.91
    255010 德盛稳健 1.4330 ★★ -40.45 29.77 偏低 1.10 0.86
    121002 国投瑞银景气行业 0.6516 ★★★★ ★★★★ -35.08 30.53 0.94 偏低 1.24
    121006 国投瑞银稳健增长 0.9690                  
    519003 海富通收益增长 0.5880 ★★ ★★ -45.20 31.73 1.10 1.04
    519015 海富通精选贰号 0.8640     -38.11            
    519011 海富通精选 0.6202 ★★★ ★★★ -40.89 29.42 偏低 0.98 偏低 1.22
    040004 华安宝利配置 0.7570 ★★★★★ ★★★★★ -31.83 26.61 0.72 1.48
    040001 华安创新 0.6200 ★★★★ ★★★★ -37.81 30.21 偏低 0.88 1.27
    240001 宝康消费品 1.0011 ★★★ ★★★ -35.67 30.25 1.03 1.22
    240002 宝康灵活配置 1.2120 ★★★★ ★★★★ -35.32 30.23 0.97 偏低 1.30
    002021 华夏回报贰号 0.8770     -27.01            
    002001 华夏回报 1.0900 ★★★★★ ★★★★★ -19.57 26.86 0.64 1.76
    540003 汇丰晋信动态策略 0.8895     -40.08            
    519066 汇添富蓝筹稳健 0.9970                  
    070001 嘉实成长收益 0.6779 ★★★ ★★★ -38.45 29.77 偏低 1.01 1.15 偏低
    070002 嘉实增长 2.9620 ★★★★ ★★★★★ -33.91 28.43 0.88 1.33
    070003 嘉实稳健 0.8280 ★★★★ ★★★ -40.22 33.01 1.05 1.21
    162102 金鹰中小盘 0.9095 ★★ -40.47 27.72 1.20 0.48
    210001 金鹰成份股优选 0.5545 ★★ ★★ -46.02 32.94 1.18 1.09 偏低
    260103 景顺长城动力平衡 0.6556 ★★★ ★★★ -34.90 29.80 偏低 1.02 1.20
    233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5798 ★★ -53.62 36.64 1.30 0.90
    320001 诺安平衡 0.5959 ★★ ★★★ -37.33 31.53 1.05 1.06 偏低
    320006 诺安灵活配置 0.9390                  
    161605 融通蓝筹成长 1.0510 ★★ -44.54 34.59 1.26 0.89
    161601 融通新蓝筹 0.6418 ★★★★ ★★★★ -40.47 33.64 1.01 1.20 偏低
    373010 上投摩根双息平衡 0.7563 ★★★   -36.67 30.89 0.93 1.23
    373020 上投摩根双核平衡 0.9234                  
    310308 申万巴黎盛利精选 0.7586 ★★★★ ★★★ -36.14 31.37 0.95 偏低 1.27
    162207 泰达荷银效率优选 0.6137 ★★   -39.98 28.54 1.02 0.96
    290005 泰信优势增长 1.0060                  
    350001 天治财富增长 0.6516 ★★ ★★ -35.06 29.00 偏低 0.99 偏低 0.89
    519183 万家双引擎 1.0052                  
    550001 信诚四季红 0.6976 ★★★   -37.19 30.25 1.01 偏低 1.22
    110001 易方达平稳增长 1.3220 ★★ ★★ -31.20 27.44 0.88 1.09 偏低
    150103 银河银泰理财 0.6491 ★★★ ★★ -42.18 35.05 1.14 1.12 偏低
    151001 银河银联稳健 0.6627 ★★★★★ ★★★★★ -38.96 34.12 1.07 1.30
    180001 银华优势企业 0.8793 ★★ ★★★ -37.04 29.08 偏低 1.01 1.08 偏低
    217005 招商先锋基金 0.6255 ★★★ ★★★ -40.12 31.29 1.03 1.21
  • 易阔每日财经  www.yikuo.com
  • 来源:  晨星
  • 编辑:易阔每日财经
  • 列印
  • 评论