基金代码 | 基金名称 | 7月晨星评级(两年) | 7月晨星评级(三年) | 今年以来 | 最近一周 | 最近两年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 | |||||||
519690 | 交银施罗德稳健 | ★★★★ | -- | -31.74 | 11 | -2.64 | 34.79 | 偏低 | 0.89 | 低 | 1.32 | 高 | |||
519692 | 交银施罗德成长 | -- | -- | -33.65 | 19 | -1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519694 | 交银施罗德蓝筹 | -- | -- | -36.82 | 33 | -2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
260104 | 景顺长城内需增长 | ★★★ | ★★★ | -42.94 | 115 | -2.56 | 38.66 | 中 | 1.15 | 高 | 1.09 | 偏低 | |||
162605 | 景顺长城鼎益 | ★★★★ | ★★★★ | -36.97 | 37 | -1.50 | 35.45 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1.36 | 高 | |||
162607 | 景顺长城资源垄断 | ★★★ | -- | -42.38 | 105 | -2.62 | 36.77 | 中 | 1.08 | 中 | 1.07 | 偏低 | |||
260108 | 景顺长城新兴成长 | -- | -- | -36.97 | 38 | -2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
260109 | 景顺长城内需增长贰号 | -- | -- | -42.19 | 102 | -2.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
260110 | 景顺长城精选 | -- | -- | -39.06 | 58 | -2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
260101 | 景顺长城优选股票 | ★★ | ★★ | -40.77 | 87 | -2.74 | 33.72 | 低 | 0.98 | 偏低 | 1.01 | 偏低 | |||
163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | ★★★ | -- | -42.75 | 112 | -1.06 | 39.28 | 高 | 1.06 | 中 | 1.08 | 偏低 | |||
160105 | 南方积极配置 | ★★★ | ★★★ | -39.29 | 62 | -2.43 | 35.19 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | 1.14 | 中 | |||
160106 | 南方高增长 | ★★ | -- | -49.74 | 173 | -4.30 | 37.78 | 中 | 1.11 | 高 | 1.02 | 偏低 | |||
202002 | 南方稳健成长贰号 | -- | -- | -42.38 | 106 | -4.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
202003 | 南方绩优成长 | -- | -- | -43.81 | 128 | -1.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
202005 | 南方成份精选 | -- | -- | -42.95 | 116 | -3.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
202007 | 南方隆元 | -- | -- | -46.20 | 152 | -8.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
202009 | 南方盛元 | -- | -- | -- | -- | -1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
202001 | 南方稳健成长 | ★★★ | ★★ | -42.91 | 113 | -4.84 | 34.58 | 偏低 | 0.91 | 偏低 | 1.07 | 偏低 | |||
320003 | 诺安股票 | ★★★ | -- | -42.92 | 114 | -2.60 | 34.91 | 偏低 | 1.04 | 中 | 1.24 | 中 | |||
320005 | 诺安价值增长 | -- | -- | -46.86 | 158 | -2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
570001 | 诺德价值优势 | -- | -- | -44.51 | 140 | -3.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
160605 | 鹏华中国50 | ★★★★ | ★★★★ | -39.90 | 73 | -1.40 | 37.26 | 中 | 1.00 | 中 | 1.23 | 中 | |||
160607 | 鹏华价值优势 | ★★★★ | -- | -40.65 | 85 | -2.72 | 36.05 | 中 | 0.92 | 偏低 | 1.22 | 中 | |||
160610 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -43.95 | 132 | -3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
160611 | 鹏华优质治理 | -- | -- | -43.20 | 119 | -2.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
206001 | 鹏华行业成长 | ★★★ | ★★★★ | -35.52 | 25 | -1.85 | 30.52 | 低 | 0.87 | 低 | 1.27 | 中 | |||
160603 | 鹏华普天收益 | ★★★ | ★★★ | -43.52 | 123 | -1.49 | 34.59 | 偏低 | 1.01 | 中 | 1.02 | 偏低 | |||
519110 | 浦银安盛价值成长 | -- | -- | -- | -- | -2.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
161606 | 融通行业景气 | ★★ | ★★ | -47.47 | 161 | -2.72 | 38.00 | 中 | 1.07 | 中 | 1.02 | 偏低 | |||
161607 | 融通巨潮100 | ★★ | ★ | -50.85 | 179 | -4.57 | 41.72 | 高 | 1.23 | 高 | 1.01 | 低 | |||
161609 | 融通动力先锋 | -- | -- | -46.50 | 154 | -1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
161610 | 融通领先成长 | -- | -- | -42.39 | 107 | -2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
161604 | 融通深证100 | ★★ | ★★★ | -50.33 | 178 | -4.99 | 42.48 | 高 | 1.19 | 高 | 1.03 | 偏低 | |||
375010 | 上投摩根中国优势 | ★★★ | ★★★★★ | -44.32 | 139 | -4.50 | 41.72 | 高 | 1.06 | 中 | 1.21 | 中 | |||
377010 | 上投摩根阿尔法 | ★★★★★ | -- | -36.09 | 29 | -3.98 | 34.03 | 偏低 | 0.81 | 低 | 1.50 | 高 | |||
378010 | 上投摩根成长先锋 | -- | -- | -41.49 | 92 | -3.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
377020 | 上投摩根内需动力 | -- | -- | -36.99 | 39 | -3.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
310328 | 申万巴黎新动力 | ★★ | -- | -43.53 | 124 | -2.95 | 37.04 | 中 | 1.08 | 中 | 0.95 | 低 | |||
310358 | 申万巴黎新经济 | -- | -- | -38.67 | 53 | -2.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
162204 | 泰达荷银行业精选 | ★★★★ | ★★★★ | -39.84 | 72 | -2.54 | 38.63 | 中 | 1.02 | 中 | 1.21 | 中 | |||
162208 | 泰达荷银首选企业 | -- | -- | -44.51 | 141 | -2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
162209 | 泰达荷银市值优选 | -- | -- | -48.20 | 166 | -3.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
162201 | 泰达荷银成长 | ★★★ | ★★★★ | -29.93 | 6 | -2.67 | 26.84 | 低 | 0.67 | 低 | 1.28 | 高 | |||
162202 | 泰达荷银周期 | ★★★ | ★★★★ | -35.23 | 22 | -1.93 | 32.05 | 低 | 0.86 | 低 | 1.16 | 中 | |||
162203 | 泰达荷银稳定 | ★★ | ★★★ | -35.82 | 27 | -1.49 | 31.00 | 低 | 0.89 | 低 | 1.00 | 低 | |||
290002 | 泰信先行策略 | ★★★ | ★★ | -39.56 | 68 | -2.27 | 39.55 | 高 | 1.03 | 中 | 1.03 | 偏低 | |||
290004 | 泰信优质生活 | -- | -- | -46.52 | 156 | -3.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
420001 | 天弘精选 | ★ | -- | -44.85 | 144 | -2.88 | 35.73 | 偏低 | 1.15 | 高 | 0.75 | 低 | |||
350002 | 天治品质优选 | ★★★ | ★★★ | -41.17 | 90 | -2.42 | 35.08 | 偏低 | 1.00 | 中 | 1.07 | 偏低 | |||
163503 | 天治核心成长 | ★ | -- | -47.61 | 163 | -2.75 | 40.05 | 高 | 1.23 | 高 | 0.87 | 低 | |||
350005 | 天治创新先锋 | -- | -- | -- | -- | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
161903 | 万家公用事业 | ★★ | ★ | -41.72 | 97 | -2.93 | 32.67 | 低 | 0.98 | 偏低 | 0.95 | 低 | |||
519181 | 万家和谐增长 | -- | -- | -46.51 | 155 | -2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519180 | 万家180 | ★★★ | ★★ | -50.32 | 177 | -5.26 | 40.54 | 高 | 1.17 | 高 | 1.06 | 偏低 | |||
519087 | 新世纪优选分红 | ★ | -- | -48.87 | 169 | -3.73 | 39.98 | 高 | 1.12 | 高 | 0.90 | 低 | |||
550002 | 信诚精萃成长 | -- | -- | -39.07 | 59 | -3.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
550003 | 信诚盛世蓝筹 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
610001 | 信达澳银领先增长 | -- | -- | -44.58 | 142 | -2.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
163402 | 兴业趋势 | ★★★★★ | -- | -30.57 | 7 | -1.76 | 32.88 | 低 | 0.73 | 低 | 1.74 | 高 | |||
340006 | 兴业全球视野 | -- | -- | -31.40 | 9 | -2.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
340007 | 兴业社会责任 | -- | -- | -- | -- | -1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
110003 | 易方达50 | ★★★ | ★★ | -48.94 | 170 | -3.46 | 41.15 | 高 | 1.17 | 高 | 1.06 | 偏低 | |||
110005 | 易方达积极成长 | ★★★★ | ★★★★ | -36.91 | 35 | -1.32 | 35.59 | 偏低 | 0.88 | 低 | 1.21 | 中 | |||
159901 | 易方达深证100ETF | ★★★ | -- | -53.15 | 187 | -5.69 | 45.48 | 高 | 1.22 | 高 | 1.12 | 中 | |||
110009 | 易方达价值精选 | -- | -- | -37.75 | 45 | -1.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
112002 | 易方达策略成长贰号 | -- | -- | -39.47 | 65 | -1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
110010 | 易方达价值成长 | -- | -- | -40.63 | 83 | -1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
110029 | 易方达科讯 | -- | -- | -31.94 | 12 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
110002 | 易方达策略成长 | ★★★★ | ★★★★ | -40.25 | 77 | -1.33 | 39.57 | 高 | 0.97 | 偏低 | 1.21 | 中 | |||
560002 | 益民红利成长 | -- | -- | -42.41 | 108 | -5.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
560003 | 益民创新优势 | -- | -- | -45.33 | 145 | -3.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519668 | 银河竞争优势成长 | -- | -- | -- | -- | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
180003 | 银华-道琼斯88 | ★★★ | ★★★★ | -40.38 | 80 | -1.58 | 36.68 | 中 | 1.04 | 中 | 1.10 | 偏低 | |||
519001 | 银华核心价值 | ★★★★ | -- | -39.22 | 60 | -1.31 | 35.79 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | 1.21 | 中 | |||
180010 | 银华优质增长 | ★★★★ | -- | -38.83 | 55 | -1.64 | 37.51 | 中 | 0.99 | 中 | 1.22 | 中 | |||
180012 | 银华富裕主题 | -- | -- | -39.28 | 61 | -1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
460001 | 友邦华泰盛世中国 | ★★★ | ★★★ | -40.22 | 76 | -1.96 | 34.91 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | 1.20 | 中 | |||
510880 | 友邦华泰上证红利ETF | -- | -- | -55.98 | 189 | -3.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
460002 | 友邦华泰积极成长 | -- | -- | -31.45 | 10 | -1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
161706 | 招商优质成长 | ★★★★ | -- | -39.42 | 63 | -1.47 | 36.57 | 中 | 0.95 | 偏低 | 1.28 | 高 | |||
217009 | 招商核心价值 | -- | -- | -41.81 | 100 | -1.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
217010 | 招商大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
398001 | 中海优质成长 | ★★★ | ★★★ | -37.95 | 46 | -1.93 | 33.84 | 偏低 | 0.92 | 偏低 | 1.16 | 中 | |||
398011 | 中海分红增利 | ★ | ★ | -44.15 | 136 | -3.32 | 32.26 | 低 | 0.99 | 偏低 | 0.86 | 低 | |||
398021 | 中海能源策略 | -- | -- | -41.72 | 98 | -3.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
166001 | 中欧新趋势 | -- | -- | -42.52 | 109 | -3.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
288002 | 中信红利精选 | ★★★★★ | -- | -37.44 | 44 | -3.03 | 37.38 | 中 | 0.95 | 偏低 | 1.47 | 高 | |||
163803 | 中银持续增长 | ★★★★ | -- | -36.93 | 36 | -3.41 | 32.92 | 低 | 0.82 | 低 | 1.34 | 高 | |||
163804 | 中银收益 | -- | -- | -36.15 | 30 | -1.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
163805 | 中银策略 | -- | -- | -- | -- | -1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
590001 | 中邮核心优选 | -- | -- | -53.60 | 188 | -7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
590002 | 中邮核心成长 | -- | -- | -52.50 | 186 | -6.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
积极配置型基金(51) |
| ||||||||||||||
213001 | 宝盈鸿利收益 | ★★★ | ★★★★ | -36.00 | 22 | -4.17 | 33.59 | 高 | 1.15 | 高 | 1.11 | 偏低 | |||
050007 | 博时平衡配置 | ★★★★★ | -- | -19.60 | 2 | -0.78 | 25.30 | 低 | 0.63 | 低 | 1.55 | 高 | |||
200001 | 长城久恒 | ★★★★ | ★★★★ | -26.19 | 4 | -1.65 | 27.73 | 低 | 0.86 | 低 | 1.32 | 高 | |||
080002 | 长盛创新先锋 | -- | -- | -- | -- | -0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519991 | 长信双利优选 | -- | -- | -- | -- | -1.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
100029 | 富国天成红利 | -- | -- | -- | -- | -0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
100016 | 富国天源平衡 | ★ | ★ | -34.13 | 15 | -1.07 | 24.92 | 低 | 0.93 | 低 | 0.81 | 低 | |||
270002 | 广发稳健增长 | ★★★ | ★★★ | -43.20 | 41 | -2.60 | 34.99 | 高 | 1.21 | 高 | 1.06 | 低 | |||
270001 | 广发聚富 | ★★★ | ★★★★ | -39.40 | 36 | -1.86 | 30.36 | 中 | 0.99 | 偏低 | 1.17 | 偏低 | |||
450001 | 富兰克林国海中国收益 | ★★ | ★ | -31.93 | 8 | -1.67 | 24.72 | 低 | 0.89 | 低 | 0.91 | 低 | |||
255010 | 德盛稳健 | ★ | ★★ | -38.62 | 35 | -1.93 | 29.77 | 偏低 | 1.10 | 高 | 0.86 | 低 | |||
121002 | 国投瑞银景气行业 | ★★★★ | ★★★★ | -32.72 | 9 | -1.87 | 30.53 | 中 | 0.94 | 偏低 | 1.24 | 中 | |||
121006 | 国投瑞银稳健增长 | -- | -- | -- | -- | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519003 | 海富通收益增长 | ★★ | ★★ | -42.87 | 38 | -3.01 | 31.73 | 高 | 1.10 | 高 | 1.04 | 低 | |||
519015 | 海富通精选贰号 | -- | -- | -35.67 | 21 | -2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519011 | 海富通精选 | ★★★ | ★★★ | -38.22 | 33 | -2.89 | 29.42 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | 1.22 | 中 | |||
040004 | 华安宝利配置 | ★★★★★ | ★★★★★ | -30.21 | 5 | -2.39 | 26.61 | 低 | 0.72 | 低 | 1.48 | 高 | |||
040001 | 华安创新 | ★★★★ | ★★★★ | -36.51 | 24 | -2.01 | 30.21 | 偏低 | 0.88 | 低 | 1.27 | 高 | |||
240001 | 宝康消费品 | ★★★ | ★★★ | -34.37 | 17 | -4.01 | 30.25 | 中 | 1.03 | 中 | 1.22 | 中 | |||
240002 | 宝康灵活配置 | ★★★★ | ★★★★ | -34.61 | 18 | -3.85 | 30.23 | 中 | 0.97 | 偏低 | 1.30 | 高 | |||
002021 | 华夏回报贰号 | -- | -- | -26.01 | 3 | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
002001 | 华夏回报 | ★★★★★ | ★★★★★ | -18.39 | 1 | -0.81 | 26.86 | 低 | 0.64 | 低 | 1.76 | 高 | |||
540003 | 汇丰晋信动态策略 | -- | -- | -38.17 | 32 | -1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
070001 | 嘉实成长收益 | ★★★ | ★★★ | -37.08 | 29 | -1.01 | 29.77 | 偏低 | 1.01 | 中 | 1.15 | 偏低 | |||
070002 | 嘉实增长 | ★★★★ | ★★★★★ | -30.74 | 6 | -0.83 | 28.43 | 低 | 0.88 | 低 | 1.33 | 高 | |||
070003 | 嘉实稳健 | ★★★★ | ★★★ | -38.12 | 31 | -0.70 | 33.01 | 高 | 1.05 | 中 | 1.21 | 中 | |||
162102 | 金鹰中小盘 | ★ | ★★ | -36.89 | 26 | -4.28 | 27.72 | 低 | 1.20 | 高 | 0.48 | 低 | |||
210001 | 金鹰成份股优选 | ★★ | ★★ | -42.99 | 39 | -4.61 | 32.94 | 高 | 1.18 | 高 | 1.09 | 偏低 | |||
260103 | 景顺长城动力平衡 | ★★★ | ★★★ | -32.90 | 10 | -1.80 | 29.80 | 偏低 | 1.02 | 中 | 1.20 | 中 | |||
233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | ★★ | ★ | -49.11 | 42 | -3.00 | 36.64 | 高 | 1.30 | 高 | 0.90 | 低 | |||
320001 | 诺安平衡 | ★★ | ★★★ | -36.04 | 23 | -2.28 | 31.53 | 中 | 1.05 | 中 | 1.06 | 偏低 | |||
320006 | 诺安灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
161605 | 融通蓝筹成长 | ★ | ★★ | -43.01 | 40 | -2.17 | 34.59 | 高 | 1.26 | 高 | 0.89 | 低 | |||
161601 | 融通新蓝筹 | ★★★★ | ★★★★ | -38.52 | 34 | -1.68 | 33.64 | 高 | 1.01 | 中 | 1.20 | 偏低 | |||
373010 | 上投摩根双息平衡 | ★★★ | -- | -34.70 | 19 | -2.99 | 30.89 | 中 | 0.93 | 低 | 1.23 | 中 | |||
373020 | 上投摩根双核平衡 | -- | -- | -- | -- | -1.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
310308 | 申万巴黎盛利精选 | ★★★★ | ★★★ | -33.70 | 13 | -1.80 | 31.37 | 中 | 0.95 | 偏低 | 1.27 | 高 | |||
162207 | 泰达荷银效率优选 | ★★ | -- | -36.53 | 25 | -1.77 | 28.54 | 低 | 1.02 | 中 | 0.96 | 低 | |||
290005 | 泰信优势增长 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
350001 | 天治财富增长 | ★★ | ★★ | -33.50 | 12 | -1.10 | 29.00 | 偏低 | 0.99 | 偏低 | 0.89 | 低 | |||
519183 | 万家双引擎 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
550001 | 信诚四季红 | ★★★ | -- | -35.21 | 20 | -2.76 | 30.25 | 中 | 1.01 | 偏低 | 1.22 | 中 | |||
110001 | 易方达平稳增长 | ★★ | ★★ | -31.04 | 7 | -2.21 | 27.44 | 低 | 0.88 | 低 | 1.09 | 偏低 | |||
150103 | 银河银泰理财 | ★★★ | ★★ | -39.89 | 37 | -2.60 | 35.05 | 高 | 1.14 | 高 | 1.12 | 偏低 | |||
151001 | 银河银联稳健 | ★★★★★ | ★★★★★ | -37.50 | 30 | -2.78 | 34.12 | 高 | 1.07 | 高 | 1.30 | 高 | |||
180001 | 银华优势企业 | ★★ | ★★★ | -34.33 | 16 | -1.17 | 29.08 | 偏低 | 1.01 | 中 | 1.08 | 偏低 | |||
217005 | 招商先锋基金 | ★★★ | ★★★ | -36.94 | 28 | -1.70 | 31.29 | 中 | 1.03 | 中 | 1.21 | 中 | |||
217001 | 招商安泰股票 | ★★★ | ★★★ | -33.50 | 11 | -2.08 | 29.94 | 偏低 | 0.99 | 偏低 | 1.21 | 中 | |||
288001 | 中信经典配置 | ★★★ | ★★★ | -36.93 | 27 | -2.78 | 30.09 | 偏低 | 0.99 | 偏低 | 1.24 | 中 | |||
163801 | 中银中国精选 | ★★★★ | ★★★ | -33.85 | 14 | -1.39 | 30.55 | 中 | 1.02 | 中 | 1.27 | 高 | |||
保守配置型基金(8) |
| ||||||||||||||
253010 | 德盛安心成长 | ★★ | -- | -21.89 | 7 | -1.33 | 17.34 | 偏低 | 1.07 | 偏低 | 1.28 | 低 | |||
121001 | 国投瑞银融华债券 | ★ | ★★ | -22.44 | 8 | -0.36 | 18.20 | 偏低 | 1.14 | 高 | 1.12 | 低 | |||
540001 | 汇丰晋信2016 | ★★★★ | -- | -21.83 | 5 | -0.80 | 22.62 | 高 | 1.08 | 中 | 1.45 | 中 | |||
202101 | 南方宝元债券 | ★★★★ | ★★★ | -13.81 | 2 | -1.28 | 16.53 | 低 | 0.75 | 低 | 1.77 | 高 | |||
310318 | 申万巴黎盛利配置 | ★★ | ★ | -9.14 | 1 | -0.16 | 14.73 | 低 | 0.61 | 低 | 1.60 | 中 | |||
162205 | 泰达荷银风险预算 | ★★★ | ★★★ | -13.92 | 3 | -0.44 | 19.57 | 中 | 1.00 | 偏低 | 1.37 | 偏低 | |||
340001 | 兴业可转债 | ★★★★★ | ★★★★★ | -17.06 | 4 | -0.60 | 24.87 | 高 | 1.10 | 中 | 1.65 | 高 | |||
217002 | 招商安泰平衡 | ★★★ | ★★★★ | -21.84 | 6 | -1.05 | 21.57 | 中 | 1.25 | 高 | 1.30 | 偏低 | |||
普通债券基金(54) |
| ||||||||||||||
213007 | 宝盈增强收益 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
050006 | 博时稳定价值 - B | ★★ | -- | 1.03 | 14 | 0.09 | 2.17 | 偏低 | 0.50 | 偏低 | 0.60 | 偏低 | |||
050106 | 博时稳定价值 - A | -- | -- | 1.22 | 12 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
510080 | 长盛中信全债 | ★★★★★ | ★★★★★ | -6.87 | 28 | -0.18 | 9.28 | 高 | 2.22 | 高 | 1.96 | 中 | |||
090002 | 大成债券 - A/B | ★★★ | ★ | 2.17 | 6 | 0.17 | 1.94 | 低 | 0.41 | 低 | 1.75 | 中 | |||
092002 | 大成债券 - C | ★★★ | -- | 1.84 | 9 | 0.16 | 1.93 | 低 | 0.49 | 低 | 1.47 | 偏低 | |||
100018 | 富国天利增长债券 | ★★★★★ | ★★★★ | -2.71 | 25 | 0.03 | 7.65 | 高 | 1.53 | 高 | 2.14 | 高 | |||
485005 | 工银瑞信增强收益债券 - B | -- | -- | -1.07 | 20 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
485105 | 工银瑞信增强收益债券 - A | -- | -- | -0.81 | 18 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
485107 | 工银瑞信信用添利债券 - A | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
485007 | 工银瑞信信用添利债券 - B | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
270009 | 广发增强债券 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
020002 | 国泰金龙债券 - A | ★★★ | ★★ | 3.27 | 1 | 0.19 | 1.94 | 低 | 0.25 | 低 | 1.98 | 高 | |||
020012 | 国泰金龙债券 - C | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
121009 | 国投瑞银稳定增利 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
040009 | 华安稳定收益债券 - A | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
040010 | 华安稳定收益债券 - B | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
240003 | 宝康债券 | ★★★★ | ★★★ | -1.17 | 21 | 0.00 | 5.05 | 中 | 0.73 | 偏低 | 2.62 | 高 | |||
410004 | 华富收益增强 - A | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
410005 | 华富收益增强 - B | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
001011 | 华夏希望债券 - A | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
001013 | 华夏希望债券 - C | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
001001 | 华夏债券 - A/B | ★★★ | ★★★ | 1.19 | 13 | 0.09 | 3.47 | 偏低 | 0.60 | 偏低 | 2.10 | 高 | |||
001003 | 华夏债券 - C | ★★★ | -- | 1.01 | 15 | 0.19 | 3.44 | 偏低 | 0.64 | 偏低 | 2.02 | 高 | |||
519078 | 汇添富增强收益 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
070005 | 嘉实债券 | ★★★★ | ★★★★ | -5.72 | 27 | 0.00 | 8.01 | 高 | 2.48 | 高 | 1.48 | 中 | |||
530008 | 建信稳定增利 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519680 | 交银施罗德增利债券 - A/B | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519682 | 交银施罗德增利债券 - C | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
202102 | 南方多利增强 | ★★ | -- | -2.23 | 24 | -0.08 | 3.33 | 偏低 | 1.17 | 中 | 0.45 | 低 | |||
320004 | 诺安优化收益 | ★★ | -- | -0.87 | 19 | -0.16 | 2.42 | 偏低 | 0.85 | 中 | 0.26 | 低 | |||
160612 | 鹏华丰收 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
160602 | 鹏华普天债券 - A | ★★★ | ★★ | 2.91 | 2 | 0.09 | 1.08 | 低 | 0.07 | 低 | 3.64 | 高 | |||
160608 | 鹏华普天债券 - B | ★★★ | -- | 2.21 | 4 | 0.00 | 1.06 | 低 | 0.13 | 低 | 2.85 | 高 | |||
161603 | 融通债券 | ★★★ | ★★ | 2.49 | 3 | 0.09 | 4.36 | 中 | 1.17 | 中 | 0.92 | 偏低 | |||
290003 | 泰信双息双利 | ★★ | -- | 0.91 | 16 | 0.04 | 1.95 | 偏低 | 0.84 | 偏低 | -- | 高 | |||
420002 | 天弘永利债券 - A | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
420102 | 天弘永利债券 - B | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
161902 | 万家增强收益 | ★★★★ | ★★★ | -0.53 | 17 | 0.06 | 5.31 | 中 | 1.15 | 中 | 1.68 | 中 | |||
110007 | 易方达稳健收益 - A | ★ | -- | 1.99 | 8 | 0.11 | 0.57 | 低 | 0.48 | 低 | -- | 高 | |||
110008 | 易方达稳健收益 - B | ★ | -- | 2.18 | 5 | 0.11 | 0.59 | 低 | 0.47 | 低 | -- | 高 | |||
110017 | 易方达增强回报债券 - A | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
110018 | 易方达增强回报债券 - B | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
560005 | 益民多利债券 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519666 | 银河银信添利 - B | -- | -- | -1.48 | 22 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
519667 | 银河银信添利 - A | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
151002 | 银河银联收益 | ★★★★ | ★★★★ | -10.21 | 29 | -0.04 | 11.39 | 高 | 3.40 | 高 | 1.48 | 中 | |||
460003 | 友邦华泰金字塔稳本增利 - B | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
